Fornitore | Implementazione | Prezzo | Consegna inclusa▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 365,00 | € 383,90 | Vedi |
Dimensioni | 162,9 x 76,03 x 8,9 mm |
Peso | 208,4 grammo |
Codici EAN | 6941812714171, 6941812714157, 6941812713716, 5413729244078, 5413729244061 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 12 |
Display a colori | OLED, foro dello scudo |
Fotocamera | 2 MP, 200 MP, 8 MP |
Processore | 2.6 GHz, MediaTek Dimensity 1080, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 16 MP |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 12 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |
Batteria | 4980 mAh |
Funzione di carica rapida | |
Ricarica senza fili |
![]() | ||
Foto in scala | ||
Prodotto attuale | ||
Riconoscimento delle impronte digitali | ||
Android | 12 | 11 |
Display a colori | OLED, foro dello scudo | DotDisplay, foro dello scudo |
Fotocamera | 2 MP, 200 MP, 8 MP | 108 MP, 2 MP, 8 MP |
Processore | 2.6 GHz, MediaTek Dimensity 1080, Nucleo di Octa | 2.5 GHz, MediaTek Dimensity 920, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 16 MP | 16 MP |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | ||
Doppia SIM | ||
4G (LTE) | ||
5G | ||
Memoria interna | 12 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria) | 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | ||
Batteria | 4980 mAh | 4500 mAh |
Funzione di carica rapida | ||
Ricarica senza fili |
Confronto completo Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G e queste alternative oppure confrontare con altri modelli