Paese | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Paesi Bassi | € 169,00 | http://schema.org/InStock EUR 169 | Vedi |
![]() | Germania | € 187,90 | http://schema.org/InStock EUR 187.9 | Vedi |
![]() | Belgio (Fiandre) | € 228,00 | http://schema.org/InStock EUR 228 | Vedi |
![]() | Francia | € 249,00 | http://schema.org/InStock EUR 249 | Vedi |
Clicca qui per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti dall'estero
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 165,88 x 76,21 x 7,98 mm |
Peso | 189 grammo |
Codici EAN | 6941812728239, 6941812707074, 6941812706800, 6941812706787, 4021114341328 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 12 |
Display a colori | OLED, foro dello scudo |
Fotocamera | 2 MP, 48 MP, 8 MP |
Processore | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 13 MP |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 5000 mAh |
Funzione di carica rapida |
![]() | ||
Foto in scala | ||
Prodotto attuale | ||
Riconoscimento delle impronte digitali | ||
Android | 12 | 11 |
Display a colori | OLED, foro dello scudo | DotDisplay, foro dello scudo |
Fotocamera | 2 MP, 48 MP, 8 MP | 2 MP, 2 MP, 50 MP, 8 MP |
Processore | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, Nucleo di Octa | 2.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 680, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 13 MP | 13 MP |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | ||
Doppia SIM | ||
4G (LTE) | ||
5G | ||
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria) | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 5000 mAh | 5000 mAh |
Funzione di carica rapida |
Confronto completo Xiaomi Redmi Note 12 5G e queste alternative oppure confrontare con altri modelli