Paese | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Belgio (Fiandre) | € 144,00 | http://schema.org/InStock EUR 144 | Vedi |
![]() | Paesi Bassi | € 149,00 | http://schema.org/InStock EUR 149 | Vedi |
![]() | Germania | € 149,90 | http://schema.org/InStock EUR 149.9 | Vedi |
![]() | Francia | € 179,00 | http://schema.org/InStock EUR 179 | Vedi |
Clicca qui per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti dall'estero
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 168,6 x 76,28 x 8,17 mm |
Peso | 198,5 grammo |
Codici EAN | 6941812739747, 6941812739488, 6941812739389, 6941812731857, 6941812731512, 6941812731208, 5413729244177, 5413729244160 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 13 |
Display a colori | DotDisplay, foro dello scudo |
Fotocamera | 2 MP, 50 MP, 8 MP |
Processore | 1.8 GHz, 2.0 GHz, MediaTek Helio G88, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 8 MP |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 5000 mAh |
Funzione di carica rapida |
Un telefono con fotocamera economica con stabilizzazione ottica dell'immagine, o OIS? Il Redmi Note 12 Pro 5G di Xiaomi ne è dotato
![]() | ||
Foto in scala | ||
Prodotto attuale | ||
Riconoscimento delle impronte digitali | ||
Android | 13 | 11 |
Display a colori | DotDisplay, foro dello scudo | DotDisplay, foro dello scudo |
Fotocamera | 2 MP, 50 MP, 8 MP | 2 MP, 2 MP, 50 MP, 8 MP |
Processore | 1.8 GHz, 2.0 GHz, MediaTek Helio G88, Nucleo di Octa | 1.8 GHz, 2.0 GHz, MediaTek Helio G88, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 8 MP | 8 MP |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | ||
Doppia SIM | ||
4G (LTE) | ||
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria) | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 5000 mAh | 5000 mAh |
Funzione di carica rapida |
Confronto completo Xiaomi Redmi 12 e queste alternative oppure confrontare con altri modelli