Dimensioni | 164,26 x 76,08 x 8 mm |
Peso | 182 grammo |
Codici EAN | 6935117840642 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | |
Display a colori | TFT, nick (tacca) |
Fotocamera | 13 MP, 2 MP, sensore a doppia telecamera |
Processore | MediaTek helio P35, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 8 MP |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 64 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 5000 mAh |
Funzione di carica rapida |
![]() | ||
Foto in scala | ||
Prodotto attuale | ||
Riconoscimento delle impronte digitali | ||
Android | ||
Display a colori | TFT, nick (tacca) | IPS, nick (tacca) |
Fotocamera | 13 MP, 2 MP, sensore a doppia telecamera | 13 MP, 2 MP, 2 MP |
Processore | MediaTek helio P35, Nucleo di Octa | 1.6 GHz, 1.8 GHz, Qualcomm Snapdragon 460, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 8 MP | 8 MP |
Doppia SIM | ||
4G (LTE) | ||
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 64 GB (Memoria di memoria) | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 5000 mAh | 5000 mAh |
Funzione di carica rapida |
Confronto completo Vivo Y21 e queste alternative oppure confrontare con altri modelli