Paese | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Regno Unito | £ 349,99 | http://schema.org/PreOrder GBP 349.99 | Vedi |
![]() | Paesi Bassi | € 399,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 399 | Vedi |
![]() | Francia | € 399,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 399 | Vedi |
![]() | Belgio (Fiandre) | € 448,98 | http://schema.org/PreOrder EUR 448.98 | Vedi |
![]() | Germania | € 449,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 449 | Vedi |
Clicca qui per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti dall'estero
Dimensioni | 155 x 68 x 8,3 mm |
Peso | 159 grammo |
Codici EAN | 4589771649107, 4589771649091, 4589771649084, 4589771649077 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 13 |
Display a colori | OLED |
Fotocamera | 48 MP, 8 MP, 8 MP |
Processore | Qualcomm Snapdragon 695, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 8 MP |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 5000 mAh |
Funzione di carica rapida |
Batteria di spessore, qualità Sony e prezzi più accessibili? Ecco il Sony Xperia 10 V. È già la quinta generazione dell'Xperia 10 ed è stupendo