Fornitore | Implementazione | Prezzo | Consegna inclusa▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 143,03 | € 143,03 | Vedi | |
![]() | | € 330,00 | € 348,90 | Vedi |
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 38,8 x 40,4 x 9 mm |
Peso | 28,7 grammo |
Codice articolo | SM-R930 |
Codici EAN | 8806095067131, 8806095067100, 8806095066950, 8806095066868, 8806095058351, 8806095058344, 8806095039534, 8806095039466, 6095618059070, 6095618025082, 6095617861872, 6095617857868, 6095617762711, 6095617761721 |
Indossare il sistema operativo | 4.0 |
Display a colori | Circolare Super AMOLED |
Processore | 1.4 GHz, Samsung Exynos W930, dual core |
Alloggiamento robusto | |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | |
Memoria interna | 2 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 16 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 300 mAh |
Ricarica senza fili | |
Cardiofrequenzimetro |
Prodotto attuale | ||
Indossare il sistema operativo | 4.0 | |
Display a colori | Circolare Super AMOLED | Circolare Super AMOLED |
Processore | 1.4 GHz, Samsung Exynos W930, dual core | 1.18 GHz, Samsung Exynos W920, dual core |
Alloggiamento robusto | ||
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | ||
Memoria interna | 2 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 16 GB (Memoria di memoria) | 1.5 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 16 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 300 mAh | 247 mAh |
Ricarica senza fili | ||
Cardiofrequenzimetro |
Confronto completo Samsung Galaxy Watch 6 40mm e queste alternative oppure confrontare con altri modelli