Fornitore | Implementazione | Prezzo | Consegna inclusa▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 67,99 | € 67,99 | Vedi |
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 39,3 x 40,4 x 9,8 mm |
Peso | 28,7 grammo |
Codici EAN | 8806094761931, 8806094631807, 8806094499261, 8806094499254, 8806094499247, 8806094499230, 8806094499223, 8806094499216, 8806094494273, 8806094494204, 8806094494112, 8806094494105, 8806094493948Mostra 22 altri, 8806094493931, 6095617218270, 6095617211257, 6095614266212, 6095614260234, 6095610784727, 6095610776753, 6095609657605, 6095609656622, 6095605792751, 6095605783797, 6095605782769, 6095605771732, 6095605766745, 6095605766738, 6095605762730, 6095605761788, 6095605761726, 6095605751758, 6095605750799, 6095605745733, 6095605671636, 6095605658699 |
Indossare il sistema operativo | 3.5 |
Display a colori | Circolare Super AMOLED |
Processore | 1.18 GHz, Samsung Exynos W920, dual core |
Alloggiamento robusto | |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | |
Memoria interna | 1.5 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 16 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 284 mAh |
Ricarica senza fili | |
Cardiofrequenzimetro |
Prodotto attuale | ||
Indossare il sistema operativo | 3.5 | |
Display a colori | Circolare Super AMOLED | Circolare Super AMOLED |
Processore | 1.18 GHz, Samsung Exynos W920, dual core | 1.18 GHz, Samsung Exynos W920, dual core |
Alloggiamento robusto | ||
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | ||
Memoria interna | 1.5 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 16 GB (Memoria di memoria) | 1.5 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 16 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 284 mAh | 247 mAh |
Ricarica senza fili | ||
Cardiofrequenzimetro |
Confronto completo Samsung Galaxy Watch 5 40mm e queste alternative oppure confrontare con altri modelli