Fornitore | Implementazione | Prezzo | Consegna inclusa▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 73,09 | € 73,09 | Vedi | |
![]() | | € 184,90 | € 203,80 | Vedi |
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 246,8 x 161,9 x 6,9 mm |
Peso | 508 grammo |
Codice articolo | SM-X200 |
Codici EAN | 8806092948907, 8806092947740, 8806092947733, 8806092947719, 8806092947696, 8806092947689, 8806092947672, 8806092947665, 8806092943698, 8806092943476 |
Android | 11 |
Display a colori | TFT |
Fotocamera | 8 MP |
Processore | 2.0 GHz, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 5 MP |
Memoria interna | 3 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 32 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 7040 mAh |
Funzione di carica rapida | |
4G (LTE) |