Dimensioni | 166,8 x 77,2 x 9,4 mm |
Peso | 206 grammo |
Codice articolo | SM-M146 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 13 |
Display a colori | Infinity V FHD+, nick (tacca) |
Fotocamera | 2 MP, 2 MP, 50 MP |
Processore | 2.0 GHz, 2.4 GHz, Samsung Exynos 1330, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 13 MP |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 64 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 6000 mAh |
Funzione di carica rapida |
![]() | ||
Foto in scala | ||
Prodotto attuale | ||
Riconoscimento delle impronte digitali | ||
Android | 13 | 12 |
Display a colori | Infinity V FHD+, nick (tacca) | Infinity V FHD+, nick (tacca) |
Fotocamera | 2 MP, 2 MP, 50 MP | 2 MP, 5 MP, 50 MP |
Processore | 2.0 GHz, 2.4 GHz, Samsung Exynos 1330, Nucleo di Octa | Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 13 MP | 8 MP |
Doppia SIM | ||
4G (LTE) | ||
5G | ||
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 64 GB (Memoria di memoria) | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 6000 mAh | 5000 mAh |
Funzione di carica rapida |
Confronto completo Samsung Galaxy M14 5G e queste alternative oppure confrontare con altri modelli