
Xiaomi annuncia POCO M3 con il proprio marchio
Fornitore | Implementazione | Prezzo | Consegna inclusa▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 45,16 | € 45,16 | Vedi |
Xiaomi annuncia POCO M3 con il proprio marchio
Dimensioni | 162,3 x 77,3 x 9,6 mm |
Peso | 198 grammo |
Codici EAN | 6934177728129, 3662515016715 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 10 |
POCO UI | |
Display a colori | 6.53 inch, display a goccia a punti, nick (tacca) |
Fotocamera | 2 MP, 2 MP, 48 MP |
Processore | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 662, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 8 MP |
Doppia SIM | |
LTE (4G) | |
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 6000 mAh |
Funzione di carica rapida |
![]() | |||||
Foto in scala | |||||
Prodotto attuale | |||||
Riconoscimento delle impronte digitali | |||||
Android | 10 | 10 | 10 | ||
POCO UI | |||||
Display a colori | 6.53 inch, display a goccia a punti, nick (tacca) | 6.5 inch, Display Infinity-O, foro dello scudo | 6.7 inch, Display Infinity-O | 6.53 inch, Display a schermo intero Dot Drop, nick (tacca) | 6.58 inch, OLED, foro dello scudo |
Fotocamera | 2 MP, 2 MP, 48 MP | 12 MP, 48 MP, 5 MP, 5 MP | 12 MP, 5 MP, 5 MP, 64 MP | 2 MP, 2 MP, 64 MP, 8 MP | 12 MP, 40 MP, 50 MP |
Processore | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 662, Nucleo di Octa | 1.7 GHz, 2.3 GHz, Samsung Exynos 9611, Nucleo di Octa | 1.8 GHz, 2.2 GHz, Nucleo di Octa | 2.0 GHz, 2.05 GHz, MediaTek helio G90T, Nucleo di Octa | 1.95 GHz, 2.36 GHz, 2.86 GHz, HiSilicon Kirin 990 5G, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 8 MP | 32 MP | 32 MP | 20 MP | 32 MP |
Doppia SIM | |||||
LTE (4G) | |||||
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) | 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) | 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) | 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 6000 mAh | 4000 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | 4200 mAh |
Funzione di carica rapida |
Confronto completo POCO M3 e queste alternative oppure confrontare con altri modelli