Paese | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Paesi Bassi | € 229,00 | http://schema.org/InStock EUR 229 | Vedi |
![]() | Belgio (Fiandre) | € 256,37 | http://schema.org/InStock EUR 256.37 | Vedi |
![]() | Regno Unito | £ 259,00 | http://schema.org/InStock GBP 259 | Vedi |
Clicca qui per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti dall'estero
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 1 recensione | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 159,85 x 73,17 x 7,55 mm |
Peso | 173 grammo |
Codice articolo | CPH2343 |
Codici EAN | 6932169304474, 6932169304207, 5413729241633, 5413729241626 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 11 |
Display a colori | AMOLED, foro dello scudo |
Fotocamera | 2 MP, 2 MP, 64 MP |
Processore | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 695, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 16 MP |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 4500 mAh |
Funzione di carica rapida |
In questo video, Oppo spiega tutti i vantaggi del Reno8 Lite 5G in olandese. E ci fornisce ulteriori informazioni sulle luci a doppia orbita.