Paese | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Paesi Bassi | € 342,00 | http://schema.org/InStock EUR 342 | Vedi |
![]() | Regno Unito | £ 349,00 | http://schema.org/InStock GBP 349 | Vedi |
![]() | Belgio (Fiandre) | € 359,00 | http://schema.org/InStock EUR 359 | Vedi |
![]() | Francia | € 599,00 | http://schema.org/InStock EUR 599 | Vedi |
Clicca qui per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti dall'estero
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 160 x 73,4 x 7,67 mm |
Peso | 179 grammo |
Codice articolo | PGBM10 |
Codici EAN | 6932169314886, 6932169314879, 6932169314749, 6932169314732, 5413729242166, 5413729242142 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 11 |
Display a colori | AMOLED, foro dello scudo |
Fotocamera | 2 MP, 50 MP, 8 MP |
Processore | 3.0 GHz, MediaTek Dimensity 1300, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 32 MP |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 4450 mAh |
Funzione di carica rapida | |
Presa jack audio |