Oppo Reno4 5G
Dal-prezzo € 484,99

Prezzo Oppo Reno4 5G apparecchio sciolto
Fornitore | Implementazione | Prezzo | Consegna inclusa▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 484,99 | € 484,99 | Vedi |
Recensioni sulle Oppo Reno4 5G
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
guadagnare € 50?
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Specifiche concise delle Oppo Reno4 5G
Dimensioni | 159,3 x 74 x 7,8 mm |
Peso | 183 grammo |
Codice articolo | CPH2091 |
Codici EAN | 6944284672819, 6944284672802, 6944284667075, 6944284667068, 6944284667051, 6944284667044 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 10 |
Display a colori | 6.4 inch, AMOLED, foro dello scudo |
Fotocamera | 48 MP, 5 MP, 8 MP |
Processore | 2.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 765G, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 2 MP, 32 MP |
Doppia SIM | |
5G | |
LTE (4G) | |
Memoria interna | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |
Batteria | 4020 mAh |
Funzione di carica rapida | |
Presa jack audio |
Alternative delle Oppo Reno4 5G
Scorri la tabella sottostante per saperne di più
![]() | ||||
Foto in scala | ||||
Prodotto attuale | ||||
Riconoscimento delle impronte digitali | ||||
Android | 10 | 10 | 10 | 10 |
Display a colori | 6.4 inch, AMOLED, foro dello scudo | 6.7 inch, Display Super AMOLED Plus Infinity-O, foro dello scudo | 6.67 inch, DotDisplay, foro dello scudo | 6.67 inch, DotDisplay, foro dello scudo |
Fotocamera | 48 MP, 5 MP, 8 MP | 12 MP, 48 MP, 5 MP | 108 MP, 13 MP, 5 MP | 13 MP, 5 MP, 64 MP |
Processore | 2.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 765G, Nucleo di Octa | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, Qualcomm Snapdragon 855, Nucleo di Octa | 1.80 GHz, 2.42 GHz, 2.84 GHz, Qualcomm Snapdragon 865, Nucleo di Octa | 1.80 GHz, 2.42 GHz, 2.84 GHz, Qualcomm Snapdragon 865, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 2 MP, 32 MP | 32 MP | 20 MP | 20 MP |
Doppia SIM | ||||
5G | ||||
LTE (4G) | ||||
Memoria interna | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria) | 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | ||||
Batteria | 4020 mAh | 4500 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Funzione di carica rapida | ||||
Presa jack audio |
Confronto completo Oppo Reno4 5G e queste alternative oppure confrontare con altri modelli