Paese | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Regno Unito | £ 154,68 | http://schema.org/InStock GBP 154.68 | Vedi |
![]() | Paesi Bassi | € 156,00 | http://schema.org/InStock EUR 156 | Vedi |
![]() | Belgio (Fiandre) | € 381,99 | http://schema.org/InStock EUR 381.99 | Vedi |
Clicca qui per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti dall'estero
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 163,8 x 75,1 x 7,99 mm |
Peso | 190 grammo |
Codice articolo | CPH2339 |
Codici EAN | 6932169310734, 6932169310727, 6932169310673, 6932169310666, 6932169310451, 6932169310444 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 11 |
Display a colori | TFT, nick (tacca) |
Fotocamera | 2 MP, 48 MP, sensore a doppia telecamera |
Processore | 2.4 GHz, MediaTek Dimensity 810, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 8 MP |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 5000 mAh |
Funzione di carica rapida |