Paese | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Regno Unito | £ 159,99 | http://schema.org/InStock GBP 159.99 | Vedi |
![]() | Paesi Bassi | € 169,00 | http://schema.org/InStock EUR 169 | Vedi |
![]() | Belgio (Fiandre) | € 188,03 | http://schema.org/InStock EUR 188.03 | Vedi |
![]() | Francia | € 249,00 | http://schema.org/InStock EUR 249 | Vedi |
Clicca qui per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti dall'estero
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 163,74 x 75,03 x 7,99 mm |
Peso | 187 grammo |
Codice articolo | CPH2385 |
Codici EAN | 8720892009845, 8720892009838, 6932169316644, 6932169316637, 5413729243279 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | |
Display a colori | TFT, nick (tacca) |
Fotocamera | 2 MP, 50 MP, sensore a doppia telecamera |
Processore | 2.3 GHz, MediaTek helio G35, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 8 MP |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 5000 mAh |
Funzione di carica rapida |