Paese | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Paesi Bassi | € 109,00 | http://schema.org/InStock EUR 109 | Vedi |
![]() | Regno Unito | £ 109,99 | http://schema.org/InStock GBP 109.99 | Vedi |
![]() | Germania | € 122,88 | http://schema.org/InStock EUR 122.88 | Vedi |
![]() | Belgio (Fiandre) | € 128,98 | http://schema.org/InStock EUR 128.98 | Vedi |
![]() | Francia | € 129,00 | http://schema.org/InStock EUR 129 | Vedi |
Clicca qui per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti dall'estero
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 164,8 x 75,9 x 8,55 mm |
Peso | 191 grammo |
Codici EAN | 6438409076175, 6438409073921, 6438409073822, 6438409073815 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 11 |
Display a colori | TFT, nick (tacca) |
Fotocamera | 13 MP, 2 MP, sensore a doppia telecamera |
Processore | 1.2 GHz, 1.6 GHz, Spreadtrum SC9863A, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 5 MP |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 2 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 3 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 32 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 4000 mAh |
Funzione di carica rapida |