Nokia 5310
Specifiche concise delle Nokia 5310
Dimensioni | 123,7 x 52,4 x 13,1 mm |
Peso | 88,2 grammo |
Display a colori | 2.4 inch, TFT |
Fotocamera | VGA camera |
Processore | MediaTek MT6260 |
Telecamera Selfie | |
Memoria interna | 8 MB (Memoria di lavoro (RAM)), 16 MB (Memoria di memoria) |
Batteria | 1200 mAh, intercambiabile |
LTE (4G) |
Alternative delle Nokia 5310
Scorri la tabella sottostante per saperne di più
![]() | ||||
Foto in scala | ||||
Prodotto attuale | ||||
Display a colori | 2.4 inch, TFT | 2.4 inch, TFT | 2.4 inch, TN | 2.4 inch, TFT |
Fotocamera | VGA camera | 2 MP | VGA camera | 2 MP |
Processore | MediaTek MT6260 | 1.3 GHz, qualcomm 8905, dual core | Spreadtrum SC6531E | 208 MHz, Spreadtrum SC6531F |
Telecamera Selfie | ||||
Memoria interna | 8 MB (Memoria di lavoro (RAM)), 16 MB (Memoria di memoria) | 512 MB (Memoria di lavoro (RAM)), 4 GB (Memoria di memoria) | 4 MB (Memoria di lavoro (RAM)), 4 MB (Memoria di memoria) | 8 MB (Memoria di lavoro (RAM)), 8 MB (Memoria di memoria) |
Batteria | 1200 mAh, intercambiabile | 2300 mAh, intercambiabile | 970 mAh, intercambiabile | 1500 mAh, intercambiabile |
LTE (4G) |
Confronto completo Nokia 5310 e queste alternative oppure confrontare con altri modelli