Paese | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Paesi Bassi | € 724,00 | http://schema.org/InStock EUR 724 | Vedi |
![]() | Regno Unito | £ 790,00 | http://schema.org/InStock GBP 790 | Vedi |
![]() | Francia | € 799,00 | http://schema.org/InStock EUR 799 | Vedi |
![]() | Belgio (Fiandre) | € 841,00 | http://schema.org/InStock EUR 841 | Vedi |
![]() | Germania | € 869,00 | http://schema.org/InStock EUR 869 | Vedi |
Clicca qui per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti dall'estero
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 88,24 x 73,95 x 15,8 mm |
| 170,82 x 73,95 x 7,35 mm |
Peso | 188,6 grammo |
Codici EAN | 0840023249808, 0840023249778, 0840023246340 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 13 |
Display a colori | Vista Flex POLED, nick (tacca) |
Fotocamera | 13 MP, 64 MP, sensore a doppia telecamera |
Processore | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 32 MP |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |
Batteria | 4200 mAh |
Funzione di carica rapida | |
Ricarica senza fili | |
Presa jack audio |