Paese | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Paesi Bassi | € 599,00 | http://schema.org/InStock EUR 599 | Vedi |
![]() | Germania | € 749,00 | http://schema.org/InStock EUR 749 | Vedi |
![]() | Belgio (Fiandre) | € 749,00 | http://schema.org/InStock EUR 749 | Vedi |
![]() | Regno Unito | £ 749,99 | http://schema.org/InStock GBP 749.99 | Vedi |
![]() | Francia | € 820,00 | http://schema.org/InStock EUR 820 | Vedi |
Clicca qui per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti dall'estero
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 161,76 x 73,5 x 8,39 mm |
Peso | 198,5 grammo |
Codici EAN | 0840023237423, 0840023232510 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 12 |
Display a colori | Bordo senza fine, foro dello scudo |
Fotocamera | 12 MP, 200 MP, 50 MP |
Processore | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 60 MP |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 12 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria), 512 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |
Batteria | 4610 mAh |
Funzione di carica rapida | |
Ricarica senza fili | |
Presa jack audio |