
Questa è la prossima Motorola Edge+ con fotocamera da 108MP
Fornitore | Implementazione | Prezzo | Consegna inclusa▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 662,99 | € 662,99 | Vedi |
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Questa è la prossima Motorola Edge+ con fotocamera da 108MP
Dimensioni | 161,64 x 71,1 x 9,29 mm |
Peso | 188 grammo |
Codici EAN | 0840023204197, 0840023203237 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 10 |
Display a colori | 6.7 inch, bordo senza fine, foro dello scudo |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | Rivestimento P2i |
Fotocamera | 16 MP, 64 MP, 8 MP |
Processore | Qualcomm Snapdragon 765G, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 25 MP |
Doppia SIM | |
5G | |
LTE (4G) | |
Memoria interna | 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 4500 mAh |
Funzione di carica rapida |
Motorola racconta di più sul perché hanno fatto il edge+ e cosa lo rende speciale
![]() | |||
Foto in scala | |||
Prodotto attuale | |||
Riconoscimento delle impronte digitali | |||
Android | 10 | 10 | 10 |
Display a colori | 6.7 inch, bordo senza fine, foro dello scudo | 6.7 inch, Display Super AMOLED Plus Infinity-O, foro dello scudo | 6.67 inch, DotDisplay, foro dello scudo |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | Rivestimento P2i | ||
Fotocamera | 16 MP, 64 MP, 8 MP | 12 MP, 48 MP, 5 MP | 108 MP, 13 MP, 5 MP |
Processore | Qualcomm Snapdragon 765G, Nucleo di Octa | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, Qualcomm Snapdragon 855, Nucleo di Octa | 1.80 GHz, 2.42 GHz, 2.84 GHz, Qualcomm Snapdragon 865, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 25 MP | 32 MP | 20 MP |
Doppia SIM | |||
5G | |||
LTE (4G) | |||
Memoria interna | 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 4500 mAh | 4500 mAh | 5000 mAh |
Funzione di carica rapida |
Confronto completo Motorola edge e queste alternative oppure confrontare con altri modelli