Motorola One Fusion+
Simile al One Fusion+ e disponibile
Recensioni sulle Motorola One Fusion+
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 1 recensione | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
guadagnare € 50?
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Specifiche concise delle Motorola One Fusion+
Dimensioni | 162,9 x 76,9 x 9,6 mm |
Peso | 210 grammo |
Codici EAN | 0840023203558 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 10 |
Display a colori | 6.5 inch, visione totale |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | Rivestimento P2i |
Fotocamera | 2 MP, 5 MP, 64 MP, 8 MP |
Processore | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 730, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 16 MP |
Doppia SIM | |
LTE (4G) | |
Memoria interna | 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 5000 mAh |
Funzione di carica rapida |
Alternative delle Motorola One Fusion+
Scorri la tabella sottostante per saperne di più
![]() | |||||
Foto in scala | |||||
Prodotto attuale | |||||
Riconoscimento delle impronte digitali | |||||
Android | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Display a colori | 6.5 inch, visione totale | 6.53 inch, Display a schermo intero Dot Drop, nick (tacca) | 6.58 inch, OLED, foro dello scudo | 6.47 inch, OLED, nick (tacca) | 6.53 inch, DotDisplay, foro dello scudo |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | Rivestimento P2i | Rivestimento P2i | |||
Fotocamera | 2 MP, 5 MP, 64 MP, 8 MP | 2 MP, 2 MP, 64 MP, 8 MP | 12 MP, 40 MP, 50 MP | 20 MP, 40 MP, 8 MP | 2 MP, 48 MP, 5 MP, 8 MP |
Processore | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 730, Nucleo di Octa | 2.0 GHz, 2.05 GHz, MediaTek helio G90T, Nucleo di Octa | 1.95 GHz, 2.36 GHz, 2.86 GHz, HiSilicon Kirin 990 5G, Nucleo di Octa | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, Nucleo di Octa | 2.0 GHz, MediaTek Helio G85, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 16 MP | 20 MP | 32 MP | 32 MP | 13 MP |
Doppia SIM | |||||
LTE (4G) | |||||
Memoria interna | 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) | 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria) | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria) | 3 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 5000 mAh | 4500 mAh | 4200 mAh | 4200 mAh | 5020 mAh |
Funzione di carica rapida |
Confronto completo Motorola One Fusion+ e queste alternative oppure confrontare con altri modelli