
Render mostra il prossimo Motorola Moto G10 Play
Render mostra il prossimo Motorola Moto G10 Play
Dimensioni | 165,21 x 75,73 x 9,18 mm |
Peso | 200 grammo |
Codici EAN | 0840023206573, 0840023204944 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 10 |
Display a colori | 6.5 inch, Max Vision HD+, nick (tacca) |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | Rivestimento P2i |
Fotocamera | 12 MP, 2 MP, 2 MP, 48 MP |
Processore | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 662, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 8 MP |
Doppia SIM | |
LTE (4G) | |
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 5000 mAh |
Funzione di carica rapida |
![]() | |||||
Foto in scala | |||||
Prodotto attuale | |||||
Riconoscimento delle impronte digitali | |||||
Android | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Display a colori | 6.5 inch, Max Vision HD+, nick (tacca) | 6.53 inch, Display a schermo intero Dot Drop, nick (tacca) | 6.58 inch, OLED, foro dello scudo | 6.7 inch, Display Infinity-O, foro dello scudo | 6.47 inch, OLED, nick (tacca) |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | Rivestimento P2i | ||||
Fotocamera | 12 MP, 2 MP, 2 MP, 48 MP | 2 MP, 2 MP, 64 MP, 8 MP | 12 MP, 40 MP, 50 MP | 12 MP, 12 MP, 64 MP | 20 MP, 40 MP, 8 MP |
Processore | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 662, Nucleo di Octa | 2.0 GHz, 2.05 GHz, MediaTek helio G90T, Nucleo di Octa | 1.95 GHz, 2.36 GHz, 2.86 GHz, HiSilicon Kirin 990 5G, Nucleo di Octa | Nucleo di Octa | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 8 MP | 20 MP | 32 MP | 10 MP | 32 MP |
Doppia SIM | |||||
LTE (4G) | |||||
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) | 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria) | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 5000 mAh | 4500 mAh | 4200 mAh | 4500 mAh | 4200 mAh |
Funzione di carica rapida |
Confronto completo Motorola Moto G9 Play e queste alternative oppure confrontare con altri modelli