Paese | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Paesi Bassi | € 149,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 149 | Vedi |
![]() | Regno Unito | £ 169,99 | http://schema.org/PreOrder GBP 169.99 | Vedi |
![]() | Germania | € 175,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 175 | Vedi |
![]() | Belgio (Fiandre) | € 181,34 | http://schema.org/PreOrder EUR 181.34 | Vedi |
Clicca qui per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti dall'estero
Dimensioni | 162,7 x 74,66 x 8,19 mm |
Peso | 183 grammo |
Codici EAN | 0840023243882, 0840023243875, 0840023243752 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 13 |
Display a colori | OLED, foro dello scudo |
Fotocamera | 2 MP, 50 MP, sensore a doppia telecamera |
Processore | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 480+, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 8 MP |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | Rivestimento P2i |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 5000 mAh |
Funzione di carica rapida |
Motorola lancia Moto G53 5G. Un telefono economico con 5G e uno schermo a 120Hz da fissare per ore