Paese | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Germania | € 155,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 155 | Vedi |
![]() | Belgio (Fiandre) | € 157,68 | http://schema.org/PreOrder EUR 157.68 | Vedi |
![]() | Regno Unito | £ 169,00 | http://schema.org/PreOrder GBP 169 | Vedi |
![]() | Paesi Bassi | € 183,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 183 | Vedi |
Clicca qui per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti dall'estero
Dimensioni | 162,7 x 74,66 x 8,19 mm |
Peso | 184,25 grammo |
Codici EAN | 0840023244957, 0840023238772, 0840023238550, 0840023238543 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 13 |
Display a colori | Max Vision HD+, foro dello scudo |
Fotocamera | 2 MP, 5 MP, 50 MP |
Processore | 2.0 GHz, MediaTek Helio G85, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 16 MP |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | Rivestimento P2i |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 5000 mAh |
Funzione di carica rapida |
![]() | ||
Foto in scala | ||
Prodotto attuale | ||
Riconoscimento delle impronte digitali | ||
Android | 13 | 12 |
Display a colori | Max Vision HD+, foro dello scudo | Max Vision HD+, foro dello scudo |
Fotocamera | 2 MP, 5 MP, 50 MP | 2 MP, 2 MP, 50 MP, 8 MP |
Processore | 2.0 GHz, MediaTek Helio G85, Nucleo di Octa | 1.8 GHz, 2.3 GHz, MediaTek helio G37, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 16 MP | 16 MP |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | Rivestimento P2i | Rivestimento P2i |
Doppia SIM | ||
4G (LTE) | ||
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 64 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 5000 mAh | 5000 mAh |
Funzione di carica rapida |
Confronto completo Motorola Moto G23 e queste alternative oppure confrontare con altri modelli