Paese | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Paesi Bassi | € 125,00 | http://schema.org/InStock EUR 125 | Vedi |
![]() | Germania | € 126,39 | http://schema.org/InStock EUR 126.39 | Vedi |
![]() | Regno Unito | £ 149,99 | http://schema.org/InStock GBP 149.99 | Vedi |
![]() | Belgio (Fiandre) | € 155,75 | http://schema.org/InStock EUR 155.75 | Vedi |
Clicca qui per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti dall'estero
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 163,95 x 74,94 x 8,49 mm |
Peso | 185 grammo |
Codici EAN | 0840023228162, 0840023228148 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 12 |
Display a colori | Max Vision HD+, foro dello scudo |
Fotocamera | 2 MP, 2 MP, 50 MP, 8 MP |
Processore | 1.8 GHz, 2.3 GHz, MediaTek helio G37, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 16 MP |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | Rivestimento P2i |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 64 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 5000 mAh |
Funzione di carica rapida |
Cosa si può fare con una fotocamera da 50MP, uno schermo fluido a 90Hz e una batteria da 5000mAh? In questo video sul Moto G22, Motorola cerca di spiegare proprio questo.