Paese | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Paesi Bassi | € 289,00 | http://schema.org/InStock EUR 289 | Vedi |
![]() | Regno Unito | £ 443,99 | http://schema.org/InStock GBP 443.99 | Vedi |
![]() | Belgio (Fiandre) | € 574,19 | http://schema.org/InStock EUR 574.19 | Vedi |
Clicca qui per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti dall'estero
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 168,07 x 75,53 x 8,89 mm |
Peso | 202 grammo |
Codici EAN | 0840023223679 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 11 |
Display a colori | Max Vision Full HD+, foro dello scudo |
Fotocamera | 108 MP, 2 MP, 8 MP |
Processore | Qualcomm Snapdragon 888+, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 16 MP |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | Rivestimento P2i |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |
Batteria | 5000 mAh |
Funzione di carica rapida | |
Presa jack audio |