
Samsung Galaxy Z Fold S sembra essere un diretto concorrente di Microsoft Surface Duo
Samsung Galaxy Z Fold S sembra essere un diretto concorrente di Microsoft Surface Duo
Microsoft conferma: Surface Duo costa 1399 dollari e sarà nei negozi il 10 settembre
Microsoft Surface Duo si avvicina al lancio, il prezzo può essere noto
Dimensioni | 145,2 x 93,3 x 9,9 mm |
| 145,2 x 186,9 x 4,8 mm |
Peso | 250 grammo |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 10 |
Display a colori | 5.6 inch, PixelSense Display |
Fotocamera | 11 MP |
Processore | Qualcomm Snapdragon 855 |
Telecamera Selfie | 11 MP |
Doppia SIM | |
LTE (4G) | |
Memoria interna | 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |
Batteria | 3577 mAh |
Funzione di carica rapida | |
Presa jack audio |
Sta arrivando. La superficie più sottile di sempre. Da mettere in tasca. Preparatevi per il Microsoft Surface Duo.
![]() | |||||
Foto in scala | |||||
Prodotto attuale | |||||
Riconoscimento delle impronte digitali | |||||
Android | 10 | 7.1 | |||
Display a colori | 5.6 inch, PixelSense Display | 5.7 inch, IPS | 6.1 inch, retina liquida, nick (tacca) | 6.1 inch, IPS, nick (tacca) | 5.8 inch, Super Retina XDR, nick (tacca) |
Fotocamera | 11 MP | 16 MP | 12 MP, 12 MP, sensore a doppia telecamera | 12 MP | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
Processore | Qualcomm Snapdragon 855 | 1.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 430, Nucleo di Octa | Mela A13 Bionica | Mela A12 Bionica | Mela A13 Bionica |
Telecamera Selfie | 11 MP | 20 MP, 8 MP, flash | 12 MP | 7 MP | 12 MP |
Doppia SIM | |||||
LTE (4G) | |||||
Memoria interna | 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria) | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 64 GB (Memoria di memoria) | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) | 3 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria), 512 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |||||
Batteria | 3577 mAh | 3000 mAh | 3110 mAh | 2942 mAh | 3190 mAh |
Funzione di carica rapida | |||||
Presa jack audio |
Confronto completo Microsoft Surface Duo e queste alternative oppure confrontare con altri modelli