Fornitore | Implementazione | Prezzo | Consegna inclusa▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 85,40 | € 85,40 | Vedi |
Dimensioni | 164,64 x 75,55 x 7,94 mm |
Peso | 191 grammo |
Codice articolo | JLN-LX1 |
Codici EAN | 6941487249718, 6941487249701, 6941487249695, 6941487249688, 6941487249671, 6941487249664 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 11 |
Display a colori | IPS, foro dello scudo |
Fotocamera | 108 MP, 2 MP, 2 MP, 8 MP |
Processore | 1.9 GHz, 2.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 680, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 16 MP |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |
Batteria | 4000 mAh |
Funzione di carica rapida | |
Presa jack audio |
![]() | |
Foto in scala | |
Prodotto attuale | |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 11 |
Display a colori | IPS, foro dello scudo |
Fotocamera | 108 MP, 2 MP, 2 MP, 8 MP |
Processore | 1.9 GHz, 2.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 680, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 16 MP |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |
Batteria | 4000 mAh |
Funzione di carica rapida | |
Presa jack audio |
Confronto completo Huawei nova 9 SE e queste alternative oppure confrontare con altri modelli