Huawei P40 Lite E
Dal-prezzo € 139,90

Prezzo Huawei P40 Lite E apparecchio sciolto
Fornitore | Implementazione | Prezzo | Consegna inclusa▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 56,74 | € 56,74 | Vedi |
Recensioni sulle Huawei P40 Lite E
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
guadagnare € 50?
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Specifiche concise delle Huawei P40 Lite E
Dimensioni | 159,81 x 76,13 x 8,13 mm |
Peso | 176 grammo |
Codici EAN | 6901443382323, 6901443382316, 6901443375806, 6901443375790 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 9.0 (Pie) |
Display a colori | 6.39 inch, IPS, foro dello scudo |
Fotocamera | 2 MP, 48 MP, 8 MP |
Processore | 1.7 GHz, 2.2 GHz, HiSilicon Kirin 710F, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 8 MP |
Doppia SIM | |
LTE (4G) | |
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 64 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 4000 mAh |
Alternative delle Huawei P40 Lite E
Scorri la tabella sottostante per saperne di più
![]() | |||||
Foto in scala | |||||
Prodotto attuale | |||||
Riconoscimento delle impronte digitali | |||||
Android | 9.0 (Pie) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Display a colori | 6.39 inch, IPS, foro dello scudo | 6.4 inch, IPS, foro dello scudo | 6.5 inch, Infinity V HD+, nick (tacca) | 6.52 inch, display fisso, nick (tacca) | 6.52 inch, IPS, nick (tacca) |
Fotocamera | 2 MP, 48 MP, 8 MP | 2 MP, 48 MP, 8 MP | 13 MP, 5 MP, 8 MP | 16 MP, 2 MP, 2 MP, 5 MP | 13 MP, 2 MP, 2 MP |
Processore | 1.7 GHz, 2.2 GHz, HiSilicon Kirin 710F, Nucleo di Octa | 1.88 GHz, 2.27 GHz, HiSilicon Kirin 810, Nucleo di Octa | 1.8 GHz, Qualcomm Snapdragon 450, Nucleo di Octa | 1.5 GHz, 2.0 GHz, MediaTek MT6762, Nucleo di Octa | 2.3 GHz, MediaTek MT6765, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 8 MP | 16 MP | 8 MP | 8 MP | 5 MP |
Doppia SIM | |||||
LTE (4G) | |||||
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 64 GB (Memoria di memoria) | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) | 3 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 32 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 64 GB (Memoria di memoria) | 3 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 32 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 4000 mAh | 4200 mAh | 4000 mAh | 5000 mAh | 4230 mAh |
Confronto completo Huawei P40 Lite E e queste alternative oppure confrontare con altri modelli