Huawei P40 Lite 5G
Dal-prezzo € 248,99

Prezzo Huawei P40 Lite 5G apparecchio sciolto
Fornitore | Implementazione | Prezzo | Consegna inclusa▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 140,21 | € 140,21 | Vedi | |
![]() | | € 248,99 | € 248,99 | Vedi |
Recensioni sulle Huawei P40 Lite 5G
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
guadagnare € 50?
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Specifiche concise delle Huawei P40 Lite 5G
Dimensioni | 162,31 x 75 x 8,58 mm |
Peso | 189 grammo |
Codici EAN | 6901443396986, 6901443396979, 6901443396962 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 10 |
Display a colori | 6.5 inch, IPS, foro dello scudo |
Fotocamera | 2 MP, 2 MP, 64 MP, 8 MP |
Processore | 1.84 GHz, 2.22 GHz, 2.36 GHz, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 16 MP |
Doppia SIM | |
5G | |
LTE (4G) | |
Memoria interna | 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 4000 mAh |
Funzione di carica rapida |
Video sulle Huawei P40 Lite 5G
Hai sempre voluto un telefono 5G a prezzi accessibili? Poi si consideri la Huawei P40 lite 5G con oltre 5G una fotocamera a 4 pieghe, un processore veloce e una batteria ricaricabile extra veloce.
Alternative delle Huawei P40 Lite 5G
Scorri la tabella sottostante per saperne di più
![]() | |||||
Foto in scala | |||||
Prodotto attuale | |||||
Riconoscimento delle impronte digitali | |||||
Android | 10 | 10 | 10 | ||
Display a colori | 6.5 inch, IPS, foro dello scudo | 6.4 inch, IPS, foro dello scudo | 6.5 inch, Display Infinity-O, foro dello scudo | 6.7 inch, Display Infinity-O | 6.53 inch, Display a schermo intero Dot Drop, nick (tacca) |
Fotocamera | 2 MP, 2 MP, 64 MP, 8 MP | 2 MP, 48 MP, 8 MP | 12 MP, 48 MP, 5 MP, 5 MP | 12 MP, 5 MP, 5 MP, 64 MP | 2 MP, 2 MP, 64 MP, 8 MP |
Processore | 1.84 GHz, 2.22 GHz, 2.36 GHz, Nucleo di Octa | 1.88 GHz, 2.27 GHz, HiSilicon Kirin 810, Nucleo di Octa | 1.7 GHz, 2.3 GHz, Samsung Exynos 9611, Nucleo di Octa | 1.8 GHz, 2.2 GHz, Nucleo di Octa | 2.0 GHz, 2.05 GHz, MediaTek helio G90T, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 16 MP | 16 MP | 32 MP | 32 MP | 20 MP |
Doppia SIM | |||||
5G | |||||
LTE (4G) | |||||
Memoria interna | 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria) | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) | 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) | 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) | 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 4000 mAh | 4200 mAh | 4000 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh |
Funzione di carica rapida |
Confronto completo Huawei P40 Lite 5G e queste alternative oppure confrontare con altri modelli