
Huawei annuncia la serie Mate 40 con la migliore telecamera di sempre
Huawei annuncia la serie Mate 40 con la migliore telecamera di sempre
Dimensioni | 162,9 x 75,5 x 8,8 mm |
Peso | 230 grammo |
Codice articolo | NOP-AN00 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 10 |
Display a colori | 6.76 inch, Horizon Display, foro dello scudo |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | |
Fotocamera | 12 MP, 20 MP, 50 MP, 8 MP |
Processore | 2.05 GHz, 2.54 GHz, 3.13 GHz, HiSilicon Kirin 9000, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 13 MP |
Doppia SIM | |
5G | |
LTE (4G) | |
Memoria interna | 12 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |
Batteria | 4400 mAh |
Funzione di carica rapida | |
Ricarica senza fili | |
Presa jack audio |
![]() | |||||
Foto in scala | |||||
Prodotto attuale | |||||
Riconoscimento delle impronte digitali | |||||
Android | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Display a colori | 6.76 inch, Horizon Display, foro dello scudo | 6.53 inch, OLED | 6.53 inch, Display a schermo intero Dot Drop, nick (tacca) | 6.7 inch, Display Infinity-O, foro dello scudo | 6.53 inch, DotDisplay, foro dello scudo |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | Rivestimento P2i | ||||
Fotocamera | 12 MP, 20 MP, 50 MP, 8 MP | 40 MP, 40 MP, 8 MP | 2 MP, 2 MP, 64 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, 64 MP | 2 MP, 48 MP, 5 MP, 8 MP |
Processore | 2.05 GHz, 2.54 GHz, 3.13 GHz, HiSilicon Kirin 9000, Nucleo di Octa | 1.86 GHz, 2.09 GHz, 2.86 GHz, HiSilicon Kirin 990, Nucleo di Octa | 2.0 GHz, 2.05 GHz, MediaTek helio G90T, Nucleo di Octa | Nucleo di Octa | 2.0 GHz, MediaTek Helio G85, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 13 MP | 32 MP | 20 MP | 10 MP | 13 MP |
Doppia SIM | |||||
5G | |||||
LTE (4G) | |||||
Memoria interna | 12 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria) | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria) | 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) | 3 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |||||
Batteria | 4400 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | 5020 mAh |
Funzione di carica rapida | |||||
Ricarica senza fili | |||||
Presa jack audio |
Confronto completo Huawei Mate 40 Pro+ e queste alternative oppure confrontare con altri modelli