Paese | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Regno Unito | £ 129,99 | http://schema.org/InStock GBP 129.99 | Vedi |
![]() | Paesi Bassi | € 132,00 | http://schema.org/InStock EUR 132 | Vedi |
![]() | Belgio (Fiandre) | € 132,70 | http://schema.org/InStock EUR 132.7 | Vedi |
![]() | Germania | € 142,04 | http://schema.org/InStock EUR 142.04 | Vedi |
![]() | Francia | € 179,00 | http://schema.org/InStock EUR 179 | Vedi |
Clicca qui per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti dall'estero
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 167,48 x 76,85 x 8,27 mm |
Peso | 196 grammo |
Codici EAN | 6936520817979, 6936520817917 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 12 |
Display a colori | 90 Hz, FullView IPS HD+, nick (tacca) |
Fotocamera | 2 MP, 2 MP, 5 MP, 50 MP |
Processore | 1.7 GHz, 2.3 GHz, MediaTek MT6765, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 8 MP |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 6000 mAh |
Funzione di carica rapida |