Paese | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Paesi Bassi | € 157,00 | http://schema.org/InStock EUR 157 | Vedi |
![]() | Regno Unito | £ 169,99 | http://schema.org/InStock GBP 169.99 | Vedi |
![]() | Belgio (Fiandre) | € 182,40 | http://schema.org/InStock EUR 182.4 | Vedi |
![]() | Germania | € 228,86 | http://schema.org/InStock EUR 228.86 | Vedi |
Clicca qui per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti dall'estero
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 167,59 x 77,19 x 8,62 mm |
Peso | 198 grammo |
Codice articolo | CMA-LX1 |
Codici EAN | 6936520805822, 6936520805815, 6936520805808 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 11 |
Display a colori | 90 Hz, FullView IPS HD+, nick (tacca) |
Fotocamera | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 5 MP |
Processore | 1.9 GHz, 2.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 680, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 8 MP |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 5000 mAh |
Funzione di carica rapida |