Paese | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Paesi Bassi | € 221,00 | http://schema.org/InStock EUR 221 | Vedi |
![]() | Belgio (Fiandre) | € 289,49 | http://schema.org/InStock EUR 289.49 | Vedi |
![]() | Regno Unito | £ 299,99 | http://schema.org/InStock GBP 299.99 | Vedi |
Clicca qui per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti dall'estero
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 166,07 x 75,78 x 8,05 mm |
Codici EAN | 6936520805457, 6936520805440, 6936520805433 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 11 |
Display a colori | TFT, foro dello scudo |
Fotocamera | 2 MP, 2 MP, 48 MP |
Processore | 1.8 GHz, 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 695, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 16 MP |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |
Batteria | 4800 mAh |
Funzione di carica rapida | |
Presa jack audio |