Paese | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Regno Unito | £ 199,99 | http://schema.org/InStock GBP 199.99 | Vedi |
![]() | Paesi Bassi | € 229,00 | http://schema.org/InStock EUR 229 | Vedi |
![]() | Francia | € 249,00 | http://schema.org/InStock EUR 249 | Vedi |
![]() | Belgio (Fiandre) | € 256,00 | http://schema.org/InStock EUR 256 | Vedi |
Clicca qui per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti dall'estero
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 162,9 x 74,5 x 7,48 mm |
Peso | 179 grammo |
Codice articolo | CRT-NX1 |
Codici EAN | 6936520825110, 6936520825103 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 13 |
Display a colori | LTPS, foro dello scudo |
Fotocamera | 100 MP, 2 MP, 5 MP |
Processore | 2.0 GHz, 2.2 GHz, MediaTek Dimensity 6020, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 16 MP |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |
Batteria | 4500 mAh |
Funzione di carica rapida |