Paese | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Regno Unito | £ 399,99 | http://schema.org/InStock GBP 399.99 | Vedi |
![]() | Paesi Bassi | € 519,00 | http://schema.org/InStock EUR 519 | Vedi |
![]() | Germania | € 527,78 | http://schema.org/InStock EUR 527.78 | Vedi |
Clicca qui per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti dall'estero
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 161,9 x 74,1 x 7,8 mm |
Codici EAN | 6936520825943, 6936520825936 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 13 |
Display a colori | AMOLED, foro dello scudo |
Fotocamera | 12 MP, 2 MP, 200 MP |
Processore | 1.8 GHz, 2.36 GHz, 2.5 GHz, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 50 MP |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 12 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria), 512 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |
Batteria | 5000 mAh |
Funzione di carica rapida |