Xiaomi Redmi 10C confrontare
Clicca qui per aggiungere un prodotto al comparatore
Scorri la tabella sottostante per saperne di più
![]() | ||
Foto in scala | ||
Dimensioni | 169,59 x 76,56 x 8,29 mm | 164,9 x 77,07 x 9 mm |
Peso | 190 grammo | 196 grammo |
Tempo di standby | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo |
Orario di chiamata | a seconda dell'utilizzo | 32 ora |
Monoblocco | ||
Comando vocale | ||
Composizione vocale | ||
Riconoscimento delle impronte digitali | ||
Sblocco del viso | ||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitivo | Multi-touch, Capacitivo |
Android | 11 | 10 |
MIUI | 13 | |
Auto-rotazione | ||
Display a colori | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), Display a goccia a punti, Nick (tacca) | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), Display a goccia a punti, Nick (tacca) |
| 1650 x 720 pixels | 1600 x 720 pixels |
| 20.6:9 | 20:9 |
| 400 nits | |
| 268 | 269 |
| 82.9% | 81.5% |
| 6.71 inch | 6.53 inch |
Antenna integrata | ||
Feedback tattile | ||
Fotocamera | Sensore a doppia telecamera, Autofocus, Stabilizzatore d'immagine, Zoom digitale, Effetti / opzioni di impostazione, Flash, Geotagging, Riconoscimento facciale, Opzioni di qualità, Modalità macro, MultiShot, Modalità notturna, Foto panoramica, Modalità ritratto, Funzione di registrazione video, Autoscatto | Sensore triplo della telecamera, Autofocus, Zoom digitale, Effetti / opzioni di impostazione, Flash, Geotagging, Riconoscimento facciale, Opzioni di qualità, Modalità macro, MultiShot, Modalità notturna, Foto panoramica, Modalità ritratto, Funzione di registrazione video, Autoscatto |
| 2 MP + 50 MP | 13 MP + 2 MP + 2 MP |
| f/1.8 + f/2.4 | f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 |
| (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Processore | Qualcomm Snapdragon 680, Nucleo di Octa | MediaTek helio G35, Nucleo di Octa |
| 2.4 GHz | 2.3 GHz |
Telecamera Selfie | ||
| 5 MP | 5 MP |
| f/2.2 | f/2.2 |
| (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Gorilla Glass | ||
Bolle video / bolle di immagini | ||
Doppia SIM | ||
Funzione di vibrazione | ||
Funzione vivavoce | ||
Modo di volo | ||
nano SIM (4FF) | ||
Banda quadrupla | ||
4G (LTE) | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 20, Banda 28, Banda 38, Banda 40, Banda 41 | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 20, Banda 28 |
BORDO | ||
GPRS | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
UMTS | ||
Schermate domestiche multiple | ||
Widget | ||
Calcolatrice | ||
Contatti | ||
Cronometro e timer | ||
Formato orario o orologio | ||
Foto rubrica telefonica | ||
Ordine del giorno | ||
Promemoria vocale | ||
Ricordi | ||
Rubrica telefonica con gruppi di chiamanti | ||
Sveglia | ||
Visualizzatore di documenti | File Excel, File di PowerPoint, File PDF, File di Word | File Excel, File di PowerPoint, File PDF, File di Word |
Album fotografico | ||
Editor di immagini | ||
Supporto codec video | MPEG-4, Xvid | H.264, MPEG-4, Xvid |
Supporto file video | M4V, MKV | M4V, MKV, MP4 |
Supporto Java | ||
Accensione e spegnimento del dispositivo automatico | ||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Inserimento di testo predittivo | T9 | T9 |
Messaggistica istantanea | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS |
SMS | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati |
Browser Internet | Google Chrome | |
Lettore RSS | ||
Supporto YouTube | ||
A-GPS | ||
Bothou | ||
Bussola digitale | ||
Galileo | ||
GLONASS | ||
Ricevitore GPS | ||
Sistema di navigazione integrato | Google Maps, Navigazione su Google Maps | Google Maps, Navigazione su Google Maps |
Altoparlante stereo | ||
Suonerie polifoniche | Suonerie MP3 | Suonerie MP3 |
Supporto Audiocodec | AAC, AMR, FLAC, MP3 VBR | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MP3 VBR |
Supporto file audio | MP4, WAV | MP3, MP4, WAV |
Radio FM | Stereo, RDS | |
Memoria interna | ||
| 4 GB | 2 GB + 3 GB |
| 128 GB + 64 GB | 32 GB + 64 GB |
Slot per schede di memoria | Scheda di memoria MicroSDHC | Scheda di memoria MicroSDHC |
Presa jack audio | 3,5 mm | 3,5 mm |
USB | Tipo C | v2.0, microUSB |
Bluetooth | v5.0, Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) | v5.0, Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) |
Lan senza fili (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), Supporto diretto WiFi | Wi-Fi 4 (802.11n), Supporto diretto WiFi |
NFC | ||
Sync | SyncML | |
Tethering | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Batteria | Li-ion | Li-ion |
| 5000 mAh | 5000 mAh |
Funzione di carica rapida | MediaTek PumpExpress | |
| 18 Watt | 10 Watt |
Giroscopio | ||
Riconoscimento del movimento | ||
Sensore di luce ambientale | ||
Sensore di prossimità |