Vivo Y21 confrontare
Clicca qui per aggiungere un prodotto al comparatore
Scorri la tabella sottostante per saperne di più
![]() | ||
Foto in scala | ||
Dimensioni | 164,26 x 76,08 x 8 mm | 164,41 x 76,32 x 8,41 mm |
Peso | 182 grammo | 192,3 grammo |
Tempo di standby | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo |
Orario di chiamata | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo |
Monoblocco | ||
Comando vocale | ||
Composizione vocale | ||
Riconoscimento delle impronte digitali | ||
Sblocco del viso | ||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitivo | Multi-touch, Capacitivo |
Android | ||
Funtouch OS | 11.1 | 11.0 |
Auto-rotazione | ||
Display a colori | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), TFT, Nick (tacca) | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), IPS, Nick (tacca) |
| 1600 x 720 pixels | 1600 x 720 pixels |
| 20:9 | 20:9 |
| 270 | 270 |
| 82.1% | 82.1% |
| 6.51 inch | 6.51 inch |
Antenna integrata | ||
Feedback tattile | ||
Fotocamera | Sensore a doppia telecamera, Autofocus, Stabilizzatore d'immagine, Colpo d'occhio, Zoom digitale, Effetti / opzioni di impostazione, Flash, Geotagging, Riconoscimento facciale, Opzioni di qualità, Modalità macro, Foto del mosaico, MultiShot, Modalità notturna, Foto panoramica, Modalità ritratto, Colpo di sorriso, Funzione di registrazione video, Autoscatto | Sensore triplo della telecamera, Autofocus, Zoom digitale, Effetti / opzioni di impostazione, Flash, Geotagging, Riconoscimento facciale, Opzioni di qualità, Modalità macro, MultiShot, Modalità ritratto, Funzione di registrazione video, Autoscatto |
| 13 MP + 2 MP | 13 MP + 2 MP + 2 MP |
| f/2.2 + f/2.4 | f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 |
| (video) 1920 x 1080 pixels | |
Processore | MediaTek helio P35, Nucleo di Octa | Qualcomm Snapdragon 460, Nucleo di Octa |
| 1.6 GHz + 1.8 GHz | |
Telecamera Selfie | ||
| 8 MP | 8 MP |
| f/2.0 | f/1.8 |
Gorilla Glass | ||
Plastica | ||
Bolle video / bolle di immagini | ||
Doppia SIM | Doppia SIM Dual Standby (DSDS) | |
Funzione di vibrazione | ||
Funzione vivavoce | ||
Modo di volo | ||
nano SIM (4FF) | ||
Banda quadrupla | ||
4G (LTE) | Banda 1, Banda 3, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 20, Banda 28, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41 | Cat 4 (150 Mbps), Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 20, Banda 28, Banda 38, Banda 40, Banda 41 |
BORDO | ||
GPRS | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
UMTS | ||
Schermate domestiche multiple | ||
Widget | ||
Calcolatrice | ||
Contatti | ||
Cronometro e timer | ||
Elenco dei compiti | ||
Formato orario o orologio | ||
Foto rubrica telefonica | ||
Ordine del giorno | ||
Promemoria vocale | ||
Ricordi | ||
Rubrica telefonica con gruppi di chiamanti | ||
Sveglia | ||
Visualizzatore di documenti | File Excel, File di PowerPoint, File PDF, File di Word | File Excel, File di PowerPoint, File PDF, File di Word |
Album fotografico | ||
Curatore di film | ||
Editor di immagini | ||
Supporto codec video | H.263, H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4 |
Supporto file video | 3GP, FLV, M4V, MKV, MP4 | 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4 |
Supporto Java | ||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Inserimento di testo predittivo | T9 | T9 |
Messaggistica istantanea | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS |
SMS | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati |
Browser Internet | Google Chrome | |
Lettore RSS | ||
Supporto YouTube | ||
A-GPS | ||
Bothou | ||
Bussola digitale | ||
Galileo | ||
GLONASS | ||
Ricevitore GPS | ||
Sistema di navigazione integrato | Google Maps, Navigazione su Google Maps | Google Maps, Navigazione su Google Maps |
Suonerie polifoniche | Suonerie MP3 | Suonerie MP3 |
Supporto Audiocodec | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, XMF mobile, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis |
Supporto file audio | 3GA, APE, M4A, MP3, WAV, WMA | MP3, WAV |
Altoparlante stereo | ||
Radio FM | Stereo, RDS | |
Memoria interna | ||
| 4 GB | 4 GB |
| 64 GB | 128 GB + 64 GB |
Slot per schede di memoria | Scheda di memoria MicroSDHC | Scheda di memoria MicroSDHC |
Presa jack audio | 3,5 mm | 3,5 mm |
USB | v2.0, Tipo C | v2.0, microUSB |
Bluetooth | v5.0, Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) | v5.0, Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) |
Lan senza fili (WLAN/Wi-Fi) | Supporto diretto WiFi | |
Supporto DLNA | ||
Sync | ActiveSync, SyncML | |
Tethering | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Batteria | Li-ion | Li-ion |
| 5000 mAh | 5000 mAh |
Funzione di carica rapida | ||
| 18 Watt | 18 Watt |
Giroscopio | ||
Riconoscimento del movimento | ||
Sensore di luce ambientale | ||
Sensore di prossimità |