OnePlus Nord CE 2 Lite 5G confrontare
Clicca qui per aggiungere un prodotto al comparatore
Scorri la tabella sottostante per saperne di più
![]() | ||
Foto in scala | ||
Dimensioni | 164,3 x 75,6 x 8,5 mm | 160,6 x 73,2 x 7,8 mm |
Peso | 195 grammo | 173 grammo |
Tempo di standby | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo |
Orario di chiamata | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo |
Monoblocco | ||
Comando vocale | ||
Composizione vocale | ||
Riconoscimento delle impronte digitali | Sensibile alla pressione sullo schermo | |
Sblocco del viso | ||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitivo | Multi-touch, Capacitivo |
Android | 12 | 11 |
OxygenOS | ||
Auto-rotazione | ||
Display a colori | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), TFT, Foro dello scudo | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), Fluido AMOLATO, DCI-P3, HDR10+, Foro dello scudo |
| 2412 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels |
| 120 Hz | 90 Hz |
| 20.1:9 | 20:9 |
| 401 | 409 |
| 85% | 85.5% |
| 6.59 inch | 6.43 inch |
Antenna integrata | ||
Feedback tattile | ||
Fotocamera | Sensore triplo della telecamera, Autofocus, Stabilizzatore d'immagine, Zoom digitale, Effetti / opzioni di impostazione, Flash, Geotagging, Opzioni di qualità, Modalità macro, MultiShot, Modalità notturna, Foto panoramica, Modalità ritratto, Funzione di registrazione video, Autoscatto | Sensore triplo della telecamera, Autofocus, Stabilizzatore d'immagine, Colpo d'occhio, Zoom digitale, Effetti / opzioni di impostazione, Flash, Geotagging, Riconoscimento facciale, Opzioni di qualità, Modalità macro, Foto del mosaico, MultiShot, Modalità notturna, Foto panoramica, Modalità ritratto, Colpo di sorriso, Funzione di registrazione video, Autoscatto |
| 2 MP + 2 MP + 64 MP | 2 MP + 64 MP + 8 MP |
| 118° | 119° |
| f/1.7 + f/2.4 + f/2.4 | f/1.79 + f/2.2 + f/2.4 |
| (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 9248 x 6936 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Processore | Qualcomm Snapdragon 695, Nucleo di Octa | MediaTek Dimensity 900, Nucleo di Octa |
| 2.2 GHz | |
Telecamera Selfie | ||
| 16 MP | 16 MP |
| f/2.0 | f/2.4 |
| (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Plastica | ||
Vetro | ||
Gorilla Glass | 5 | |
Bolle video / bolle di immagini | ||
Doppia SIM | Serratura ibrida | |
Funzione di vibrazione | ||
Funzione vivavoce | ||
Modo di volo | ||
nano SIM (4FF) | ||
Banda quadrupla | ||
4G (LTE) | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 26, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41 | Cat 18 (1200 Mbps), Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 26, Banda 28, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41 |
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
BORDO | ||
GPRS | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
UMTS | ||
Schermate domestiche multiple | ||
Widget | ||
Calcolatrice | ||
Contatti | ||
Cronometro e timer | ||
Formato orario o orologio | ||
Foto rubrica telefonica | ||
Ordine del giorno | ||
Promemoria vocale | ||
Ricordi | ||
Rubrica telefonica con gruppi di chiamanti | ||
Sveglia | ||
Visualizzatore di documenti | File Excel, File di PowerPoint, File PDF, File di Word | File Excel, File di PowerPoint, File PDF, File di Word |
Elenco dei compiti | ||
Album fotografico | ||
Editor di immagini | ||
Supporto codec video | H.263, MPEG-4, VP8, VP9 | H.263, H.264, H.265, MPEG-2, MPEG-4, VP8, VP9 |
Supporto file video | 3GP, 3G2, ASF, AVI, M4V, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, M4V, MKV, MOV, WebM, WMV |
Supporto Java | ||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Inserimento di testo predittivo | T9 | T9 |
Messaggistica istantanea | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS |
SMS | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati |
Browser Internet | Google Chrome | |
Lettore RSS | ||
Supporto YouTube | ||
A-GPS | ||
Bothou | ||
Bussola digitale | ||
Galileo | ||
GLONASS | ||
Quasi-Zenith (QZSS) | ||
Ricevitore GPS | ||
Sistema di navigazione integrato | Google Maps, Navigazione su Google Maps | Google Maps, Navigazione su Google Maps |
NavIC | ||
Suonerie polifoniche | Suonerie MP3 | Suonerie MP3 |
Supporto Audiocodec | AAC, aptX, FLAC, LDAC, MP3 VBR, OGG Vorbis, SBC | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, SBC |
Supporto file audio | MP3, MP4 | M4A, MP3, WAV, WMA |
Memoria interna | ||
| 6 GB | 8 GB |
| 128 GB | 128 GB |
Slot per schede di memoria | Scheda di memoria MicroSDHC | Scheda di memoria MicroSDXC |
Presa jack audio | 3,5 mm | 3,5 mm |
USB | v2.0, Tipo C | v2.0, Tipo C |
Bluetooth | v5.2, Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) | v5.2, Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) |
Lan senza fili (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac), Supporto diretto WiFi |
NFC | ||
Sync | ActiveSync, SyncML | |
Tethering | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Batteria | Li-ion | Li-ion |
| 5000 mAh | 4500 mAh |
Funzione di carica rapida | SuperVOOC | SuperVOOC |
| 33 Watt | 65 Watt |
Giroscopio | ||
Riconoscimento del movimento | ||
Sensore di luce ambientale | ||
Sensore di prossimità |