Asus ROG Phone 5 confrontare
Clicca qui per aggiungere un prodotto al comparatore
Scorri la tabella sottostante per saperne di più
![]() | ||
Foto in scala | ||
Dimensioni | 173 x 77 x 9,9 mm | 173 x 77 x 9,9 mm |
Peso | 239 grammo | 238 grammo |
Tempo di standby | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo |
Orario di chiamata | a seconda dell'utilizzo | a seconda dell'utilizzo |
Monoblocco | ||
Comando vocale | ||
Composizione vocale | ||
Riconoscimento delle impronte digitali | Sensibile alla pressione sullo schermo | Sensibile alla pressione sullo schermo |
Sblocco del viso | ||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitivo | Multi-touch, Capacitivo |
Android | 11 | 11 |
Asus ROG Gaming X modalità UI | ||
Auto-rotazione | ||
Display a colori | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), AMOLED, Funzione Always On, DCI-P3, HDR10, HDR10+ | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), AMOLED, Funzione Always On, DCI-P3, HDR10, HDR10+ |
| 2448 x 1080 pixels | 2448 x 1080 pixels |
| 144 Hz | 144 Hz |
| 20.4:9 | 20.4:9 |
| 1200 nits | 1200 nits |
| 395 | 395 |
| 82.2% | 82.2% |
| 6.78 inch | 6.78 inch |
Gorilla Glass | 7 (Victus) | 7 (Victus) |
Notifica a LED | ||
Antenna integrata | ||
Feedback tattile | ||
Fotocamera | Sensore triplo della telecamera, Autofocus, Stabilizzatore d'immagine, Zoom digitale, Effetti / opzioni di impostazione, Flash, Geotagging, Riconoscimento facciale, Opzioni di qualità, Modalità macro, Foto del mosaico, MultiShot, Modalità notturna, Foto panoramica, Modalità ritratto, Funzione di registrazione video, Autoscatto | Sensore triplo della telecamera, Autofocus, Stabilizzatore d'immagine, Zoom digitale, Effetti / opzioni di impostazione, Flash, Geotagging, Riconoscimento facciale, Opzioni di qualità, Modalità macro, Foto del mosaico, MultiShot, Modalità notturna, Foto panoramica, Modalità ritratto, Funzione di registrazione video, Autoscatto |
| 13 MP + 5 MP + 64 MP | 13 MP + 5 MP + 64 MP |
| 125° | 125° |
| (camera) 9248 x 6936 pixels | (camera) 9248 x 6936 pixels |
| f/1.8 | f/1.8 |
| (video) 7680 x 4320 pixels | (video) 7680 x 4320 pixels |
Processore | Qualcomm Snapdragon 888, Nucleo di Octa | Qualcomm Snapdragon 888+, Nucleo di Octa |
| 2.84 GHz | 2.84 GHz |
Telecamera Selfie | ||
| 24 MP | 24 MP |
| 77.9° | 77.9° |
| f/2.0 | f/2.0 |
| (camera) 5632 x 4224 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 5632 x 4224 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Bolle video / bolle di immagini | ||
Doppia SIM | ||
Funzione di vibrazione | ||
Funzione vivavoce | ||
Modo di volo | ||
nano SIM (4FF) | ||
Banda quadrupla | ||
4G (LTE) | Cat 20 (2 Gbps), Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 26, Banda 28, Banda 29 | Cat 20 (2 Gbps), Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 26, Banda 28, Banda 29 |
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79 |
BORDO | ||
GPRS | ||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps |
HSUPA | Cat6 5,76 Mbps | Cat6 5,76 Mbps |
UMTS | ||
Schermate domestiche multiple | ||
Widget | ||
Calcolatrice | ||
Contatti | ||
Cronometro e timer | ||
Formato orario o orologio | ||
Foto rubrica telefonica | ||
Ordine del giorno | ||
Promemoria vocale | ||
Ricordi | ||
Rubrica telefonica con gruppi di chiamanti | ||
Sveglia | ||
Visualizzatore di documenti | File Excel, File di PowerPoint, File PDF, File di Word | File Excel, File di PowerPoint, File PDF, File di Word |
Album fotografico | ||
Curatore di film | ||
Editor di immagini | ||
Supporto codec video | H.264, H.265, MPEG-4, Xvid | H.264, H.265, MPEG-4, Xvid |
Supporto file video | M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | M4V, MKV, MP4, WebM, WMV |
Supporto Java | ||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Inserimento di testo predittivo | T9 | T9 |
Messaggistica istantanea | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS |
SMS | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati | Invio di messaggi SMS a più persone contemporaneamente, Ricezione e invio di messaggi SMS concatenati |
Browser Internet | ||
Lettore RSS | ||
Supporto YouTube | ||
A-GPS | ||
Bothou | ||
Bussola digitale | ||
Galileo | ||
GLONASS | ||
NavIC | ||
Quasi-Zenith (QZSS) | ||
Ricevitore GPS | ||
Sistema di navigazione integrato | Google Maps, Navigazione su Google Maps | Google Maps, Navigazione su Google Maps |
Altoparlante stereo | ||
Suonerie polifoniche | Suonerie MP3 | Suonerie MP3 |
Supporto Audiocodec | AAC, AAC+, AMR, aptX, eAAC+, FLAC, LDAC, MP3 VBR | AAC, AAC+, AMR, aptX, eAAC+, FLAC, LDAC, MP3 VBR |
Supporto file audio | M4A, MP3, MP4, WAV | M4A, MP3, MP4, WAV |
Memoria interna | ||
| 16 GB + 18 GB + 8 GB | 12 GB + 16 GB |
| 128 GB + 256 GB + 512 GB | 512 GB |
Pogo pin | ||
Presa jack audio | 3,5 mm | 3,5 mm |
USB | v3.2, Tipo C | v3.2, Tipo C |
Bluetooth | v5.2, Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), Profilo di controllo remoto audio/video (AVRCP), Profilo a mani libere (HFP), Profilo del dispositivo di interfaccia umana (HID), Profilo di spinta dell'oggetto (OPP), Profilo della rete dell'area personale (PAN) | v5.2, Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), Profilo di controllo remoto audio/video (AVRCP), Profilo a mani libere (HFP), Profilo del dispositivo di interfaccia umana (HID), Profilo di spinta dell'oggetto (OPP), Profilo della rete dell'area personale (PAN) |
Lan senza fili (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6E, Supporto diretto WiFi | Wi-Fi 6E, Supporto diretto WiFi |
NFC | ||
Sync | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Batteria | Li-poly | Li-poly |
| 6000 mAh | 6000 mAh |
Funzione di carica rapida | Carica rapida Qualcomm, Fornitura di alimentazione USB | Carica rapida Qualcomm, Fornitura di alimentazione USB |
| 65 Watt | 65 Watt |
Giroscopio | ||
Riconoscimento del movimento | ||
Sensore di luce ambientale | ||
Sensore di prossimità |