Paese | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Germania | € 429,00 | http://schema.org/InStock EUR 429 | Vedi |
![]() | Paesi Bassi | € 439,00 | http://schema.org/InStock EUR 439 | Vedi |
![]() | Regno Unito | £ 448,99 | http://schema.org/InStock GBP 448.99 | Vedi |
![]() | Belgio (Fiandre) | € 457,00 | http://schema.org/InStock EUR 457 | Vedi |
Clicca qui per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti dall'estero
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 171 x 81 x 16 mm |
Peso | 320 grammo |
Codici EAN | 5060472353375 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
Android | 11 |
Display a colori | IPS |
Fotocamera | 12 MP |
Processore | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 480, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 8 MP |
Alloggiamento robusto | |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 5500 mAh |
Funzione di carica rapida | |
Ricarica senza fili |