Bea-fon M5
Specifiche concise delle Bea-fon M5
Dimensioni | 154,2 x 76,4 x 8,8 mm |
Peso | 164 grammo |
Codici EAN | 9120042772558 |
Android | 8.1 |
Display a colori | 5.5 inch, IPS |
Alloggiamento robusto | |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | |
Fotocamera | 13 MP |
Processore | 1.5 GHz, quadruplo nucleo |
Telecamera Selfie | 8 MP |
Doppia SIM | |
LTE (4G) | |
Memoria interna | 2 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 16 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 2600 mAh |
Funzione di carica rapida |
Alternative delle Bea-fon M5
Scorri la tabella sottostante per saperne di più
![]() | |||
Foto in scala | |||
Prodotto attuale | |||
Android | 8.1 | 9.0 (Pie) | 10 |
Display a colori | 5.5 inch, IPS | 5.65 inch, IPS | 5.7 inch, IPS |
Alloggiamento robusto | |||
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | |||
Fotocamera | 13 MP | 12 MP | 12 MP |
Processore | 1.5 GHz, quadruplo nucleo | 2.3 GHz, MediaTek helio P35, Nucleo di Octa | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 660, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
Doppia SIM | |||
LTE (4G) | |||
Memoria interna | 2 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 16 GB (Memoria di memoria) | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 64 GB (Memoria di memoria) | 6 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) |
Batteria | 2600 mAh | 3100 mAh | 4000 mAh |
Funzione di carica rapida |
Confronto completo Bea-fon M5 e queste alternative oppure confrontare con altri modelli