Fornitore | Implementazione | Prezzo | Consegna inclusa▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 188,91 | € 188,91 | Vedi |
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 3 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
L'Apple iPhone XR è un iPhone completamente nuovo che Apple ha annunciato il 12 settembre 2018. È anche un dispositivo un po' folle. Ha lo stesso design dell'iPhone X del 2017 ma utilizza materiali più economici e specifiche più semplici. Ma dire che la XR è un modello entry-level, no
Con il suo schermo da 6,1 pollici, l'iPhone XR di Apple si trova tra l'iPhone Xs da 5,8 pollici e l'iPhone Xs Max da 6,5 pollici. A differenza dei suoi fratelli, l'XR non ha uno schermo HDR ad alto contrasto. Questo perché non utilizza OLED, ma il più tradizionale LCD. Ecco perché Apple l'ha ribattezzata Liquid Retina. I bordi sono leggermente più spessi ma ancora trascurabili e la fedeltà del colore è uguale o addirittura migliore di quella dell'iPhone 8. Lo schermo non supporta il 3D Touch, ma è dotato di tap-to-wake per uno sblocco rapido. L'identificazione biometrica avviene sotto forma di riconoscimento facciale grazie al Face ID che viene elaborato nella parte superiore dello schermo. In pratica, è più sicuro del riconoscimento delle impronte digitali ed è almeno tanto veloce quanto non più veloce.
L'iPhone XR non è realizzato in acciaio inossidabile ma in alluminio della serie 7000 in finitura opaca. Parliamo soprattutto dei bordi, perché il fronte e il retro sono in vetro. Il retro è disponibile in molti colori, cosa che non accadeva dai tempi dell'iPhone 5c. Per creare un colore così profondo è stato utilizzato un processo in sette fasi. Il retro in vetro permette di caricare in modalità wireless. È classificato IP67, il che lo rende resistente agli spruzzi d'acqua, alla polvere e impermeabile. All'interno c'è un chip A12 Bionic realizzato da Apple. Offre così tanta potenza di elaborazione che avvia le applicazioni fino al 30% più velocemente e permette alla fotocamera di scattare foto molto migliori. I giochi beneficiano anche della potenza di elaborazione extra che li rende più veloci e più fluidi
Sul retro troviamo una singola telecamera da 12 megapixel in grado di registrare la profondità nonostante la mancanza di un secondo sensore. Questo perché la potenza di elaborazione supplementare del processore A12 Bionic consente nuovi algoritmi. Così si possono semplicemente scattare ritratti con sfondi sfuocati e regolarli in seguito. Ed è disponibile anche Smart HDR, che abbiamo visto sui più costosi Xs e Xs Max. Questa funzione analizza tutti i segnali della fotocamera, comprese le luci e le ombre, e prende il meglio di tutto, in modo da avere sempre una grande ripresa. La fotocamera selfie da 7 megapixel riceve l'aiuto della telecamera TrueDepth per mappare meglio i volti. Questo permette di allentare lo sfondo e possibilmente di sostituirlo con un'unica ombra nera. Questo cosiddetto Portrait Lighting rende tutti degni di Instagram.
Dimensioni | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm |
Peso | 194 grammo |
Nome in codice | Apple 6,1 inch iPhone 2018 |
Codici EAN | 9508814941942, 9508813514369, 9508799284935, 9508794281687, 9508377467682, 9508375714962, 9508369526878, 9508369153197, 9504573626984, 8720195025733, 8720195025658, 8720195025641, 8720195025610Mostra 221 altri, 8720195025603, 8720195025573, 8720195025566, 8720195020318, 8720195020301, 8720195020295, 8720039736092, 8720039736085, 8720039736078, 8720039736061, 8720039736054, 8720039736047, 8720039736030, 8720039736023, 8720039736016, 8720039736009, 8720039735996, 8720039735989, 8720039735972, 8720039735965, 8720039735958, 8720039735941, 8720039735934, 8720039735927, 8719743779204, 8719743779198, 8719743779181, 8719743779174, 8719743779167, 8719743779150, 8719743779143, 8719743779136, 8719743779129, 8719743779112, 8719743779105, 8719743779099, 8719743779082, 8719743779075, 8719743779068, 7423405721708, 7423405720725, 7423404173140, 5903938067242, 5713552005359, 5415247199304, 5415247199298, 5415247199281, 5415247197478, 5413729237322, 5413729237315, 5413729237308, 2999965965616, 2999965965555, 2999965965333, 2999965965326, 2999965965302, 2999965965111, 2999965960000, 2750098453520, 2750098453469, 2750098453438, 2750098453421, 2750098453346, 2750098453339, 2455555555945, 2355555555955, 2355555555900, 2355555555221, 0683346546717, 0683346546700, 0683346546694, 0683346546687, 0683346546670, 0683346546663, 0683346546656, 0683346546649, 0683346546632, 0683346546625, 0683346546618, 0683346546601, 0683346546595, 0683346546588, 0683346546571, 0683346546564, 0683346546557, 0683346546540, 0400064002482, 0400060098847, 0400060097710, 0400060096621, 0400058014149, 0400058014071, 0400058014064, 0400058014057, 0400058014033, 0400058014019, 0400058014002, 0400058013166, 0400058013159, 0400058013142, 0400058013128, 0400058013104, 0400058013098, 0400058013081, 0400058013074, 0400058013067, 0400058013050, 0400058013029, 0400058013012, 0400058013005, 0400058012138, 0400058012107, 0400057998020, 0400057998006, 0400055816340, 0400055816333, 0400055816326, 0400055816319, 0400055816302, 0400055816265, 0400055816258, 0400055816241, 0400055816234, 0400055809564, 0400055809557, 0400055809540, 0400055809533, 0400055809526, 0400055809298, 0400055809281, 0400055809274, 0400055809250, 0400055806907, 0400055806884, 0400055806877, 0400055806860, 0400055806853, 0400055804378, 0400055804354, 0400055804330, 0400055804323, 0194252144510, 0194252144220, 0194252143933, 0194252143643, 0194252143353, 0194252143094, 0194252143063, 0194252142233, 0194252141946, 0194252141656, 0194252141366, 0194252141076, 0194252140789, 0190198800848, 0190198800831, 0190198800817, 0190198800787, 0190198778222, 0190198778208, 0190198776389, 0190198776136, 0190198776044, 0190198775702, 0190198775450, 0190198775368, 0190198775269, 0190198775146, 0190198775115, 0190198775023, 0190198774699, 0190198774446, 0190198774354, 0190198774255, 0190198774101, 0190198774064, 0190198774019, 0190198773913, 0190198773791, 0190198773722, 0190198773678, 0190198773579, 0190198773388, 0190198773333, 0190198773234, 0190198773111, 0190198773043, 0190198772992, 0190198772893, 0190198772749, 0190198772701, 0190198772657, 0190198772558, 0190198772404, 0190198772367, 0190198772312, 0190198772220, 0190198772213, 0190198772060, 0190198772022, 0190198771971, 0190198771872, 0190198771728, 0190198771681, 0190198771636, 0190198771537, 0190198771346, 0190198771292, 0190198771193, 0190198771049, 0190198771001, 0190198770950, 0190198770868, 0190198770851, 0190198770844, 0190198770707, 0190198770660, 0190198770615, 0190198770516, 0190198770394, 0190198770363, 0190198770325 |
iOS | 12 |
Display a colori | IPS, nick (tacca) |
Fotocamera | 12 MP |
Processore | Mela A12 Bionica |
Telecamera Selfie | 7 MP |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 3 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |
Batteria | 2942 mAh |
Funzione di carica rapida | |
Ricarica senza fili | |
Presa jack audio |
![]() | ||
Foto in scala | ||
Prodotto attuale | ||
iOS | 12 | 14 |
Display a colori | IPS, nick (tacca) | Super Retina XDR, nick (tacca) |
Fotocamera | 12 MP | 12 MP, 16 MP, sensore a doppia telecamera |
Processore | Mela A12 Bionica | Apple A14 Bionic, Nucleo di Hexa |
Telecamera Selfie | 7 MP | 12 MP |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | ||
Doppia SIM | ||
4G (LTE) | ||
Memoria interna | 3 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | ||
Batteria | 2942 mAh | 2815 mAh |
Funzione di carica rapida | ||
Ricarica senza fili | ||
Presa jack audio |
Confronto completo Apple iPhone XR e queste alternative oppure confrontare con altri modelli