Fornitore | Implementazione | Prezzo | Consegna inclusa▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 58,70 | € 58,70 | Vedi |
5 stelle | 2 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
L'Apple iPhone 8 è già la decima generazione di iPhone e anche se può sembrare un po' magro rispetto all'annunciato iPhone X, è l'iPhone per gli utenti di tutti i giorni. Inoltre, entrambi i telefoni condividono molte delle stesse caratteristiche e persino componenti. Ciò che tutto ciò significa in pratica cercheremo di spiegarlo nel miglior modo possibile.
L'iPhone 8 è molto simile all'iPhone 7 dell'anno precedente. Questa volta, però, ha un retro in vetro che Apple ritiene essere il vetro più forte mai presente in uno smartphone. Questi due fogli di vetro sono tenuti insieme da un bordo solido di alluminio in un colore coordinato. Li tiene insieme in modo così stretto che l'iPhone 8 è resistente all'acqua come prima. Inoltre tiene fuori la polvere. Un vantaggio del retro in vetro è che l'iPhone è ora adatto alla ricarica senza fili. Questo non è molto veloce, soprattutto se paragonato a un cavo. Inoltre, l'iPhone deve essere ragionevolmente allineato sul caricabatterie per funzionare. Tuttavia, in pratica è molto maneggevole, soprattutto sul comodino. Basta armeggiare con un cavo che si rompe facilmente ed è costoso da sostituire.
Potete chiamare l'Apple iPhone 8 un modesto aggiornamento dell'iPhone 7 dell'anno scorso. La novità è che la fotocamera di questo modello più piccolo da 4,7 pollici è ora dotata di stabilizzazione ottica dell'immagine. L'anno precedente era stata spesa solo per il modello Plus, molto più costoso. Il vantaggio della stabilizzazione ottica dell'immagine è che offre foto più nitide, anche al buio. Un'altra novità, ma sotto forma di funzione, è il Portrait Exposure. Si tratta di un'estensione della modalità ritratto che Apple ha introdotto con l'iPhone 7. Con Portrait Exposure (nota anche come Portrait Lighting) si scattano foto che rotolano fuori da uno studio fotografico. Con uno sfondo completamente nero, per esempio.
Degno di nota è anche il processore A11 Bionic integrato. Apple lo produce da sola, e naturalmente è il processore più veloce e potente che Apple abbia mai realizzato. E, cosa ancora più importante, è diventato più intelligente. Ad esempio, il processore aiuta a scattare foto migliori utilizzando una potenza di elaborazione brutale. Permette anche una varietà di applicazioni di Realtà Aumentata. Punta la tua fotocamera verso il mondo e aggiungi oggetti o figure virtuali. Aspettatevi presto una valanga di applicazioni AR e giochi molto realistici. Sono tutti piccoli miglioramenti che da soli potrebbero non essere così entusiasmanti. L'aggiornamento di un iPhone 7 a un iPhone 8 non sembra molto logico, ma se si proviene da un iPhone più vecchio, l'iPhone 8 non è solo una buona scelta, è anche la scelta logica.
Dimensioni | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm |
Peso | 148 grammo |
Codice articolo | A1863 |
Codici EAN | 9504573776450, 9504533578971, 9504154296728, 9502672354920, 9502671736260, 9501971781239, 8720195021728, 8720195021711, 8720195021704, 8720195021698, 8720195021681, 8720195021674, 8720195021667Mostra 167 altri, 8720195021650, 8720195021643, 8720195021131, 8720195021124, 8720195021117, 8720039738089, 8720039738072, 8720039738065, 8720039738058, 8720039738041, 8720039738034, 8720039737969, 8720039737952, 8720039737945, 8720039737938, 8720039737921, 8720039737914, 8720039737846, 8720039737839, 8720039737822, 8720039737815, 8720039737808, 8720039737792, 8720039735699, 8719743776906, 8719743776890, 8719743776883, 8719743775305, 8719743775299, 8719743775282, 8719743775275, 8719743775268, 8719743775251, 8719743775244, 8719743775237, 8719743775220, 8719743489417, 8719743489301, 8719743489295, 8719743489288, 8719743489271, 8719743489264, 8719743489257, 8712421546549, 8712421546532, 8712421546235, 8712421546211, 8712421546204, 8712421546198, 8033779041846, 8033779041822, 6548623121633, 6090328571577, 6013724320389, 6013715524512, 6013710861841, 6013710032005, 6013706071056, 6013705493408, 6013705291295, 6013704142161, 6013700662670, 5903938067006, 5413729239524, 5056200511582, 5056200511575, 3544165558237, 3544165556493, 3544165552549, 3544165541550, 3544165541543, 3544165540515, 3523210020417, 2000015371230, 2000015371223, 2000015371216, 2000015371209, 2000015371193, 2000015371186, 0963133152667, 0733102116705, 0690292524300, 0690292523747, 0690292520234, 0690292520227, 0690292520210, 0690292520203, 0689353661535, 0400063415726, 0400063415702, 0400063414859, 0400063414842, 0400063414323, 0400063413654, 0400063413357, 0400063413319, 0400063412824, 0400063040577, 0400062555300, 0400062555270, 0400062555256, 0400060099370, 0400060099325, 0400060099318, 0400060099233, 0400060099172, 0400060099165, 0400060098205, 0400060098168, 0400060098151, 0400060098076, 0400060098021, 0400060098007, 0400060097154, 0400060097109, 0400060097093, 0400060097017, 0400060096973, 0400060096959, 0190199292895, 0190199292796, 0190199292659, 0190199292567, 0190199292468, 0190199292239, 0190199292130, 0190199291997, 0190199291959, 0190199291867, 0190199291782, 0190199291706, 0190199121690, 0190199121676, 0190199121652, 0190199121638, 0190198744746, 0190198744463, 0190198744418, 0190198744180, 0190198464453, 0190198453198, 0190198453075, 0190198452931, 0190198452832, 0190198452719, 0190198452573, 0190198452528, 0190198452474, 0190198452351, 0190198452214, 0190198451804, 0190198451699, 0190198451583, 0190198451576, 0190198451439, 0190198451385, 0190198451330, 0190198451217, 0190198451187, 0190198451071, 0190198451026, 0190198450975, 0190198450852, 0190198450845, 0190198450821, 0190198450715, 0190198450661, 0190198450630 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
iOS | 11.0 |
Display a colori | IPS |
Fotocamera | 12 MP |
Processore | Mela A11 Bionico, quadruplo nucleo |
Telecamera Selfie | 7 MP |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 2 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |
Batteria | 1821 mAh |
Funzione di carica rapida | |
Ricarica senza fili | |
Presa jack audio |
iFixit ha svitato un Apple iPhone SE 2020 e ha scoperto quante somiglianze ha con l'iPhone 8
Hoppa; i primi cloni di Apple iPhone 8 sono attualmente in fase di lancio delle fabbriche cinesi
Il video confronta l'iPhone 7s con l'iPhone 8
Questo video mostra un manichino dell'Apple iPhone 8? Forse, uh... ma forse non è così