Apple iPhone 6s Plus
Più e meno iPhone 6s Plus
- Il touch screen 3D offre nuove funzioni
- Video 4K con stabilizzazione ottica dell'immagine
- Rivivi i momenti grazie alle foto in diretta
- Fatto di alluminio più resistente
- Grazie alle lunette del grande schermo ancora molto grandi
Prezzo Apple iPhone 6s Plus apparecchio sciolto
Fornitore | Implementazione | Prezzo | Consegna inclusa▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 71,98 | € 71,98 | Vedi |
Recensioni sulle Apple iPhone 6s Plus
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Descrizione del Apple iPhone 6s Plus
L'Apple iPhone 6s Plus è il più grande iPhone che Apple ha in serbo per noi alla fine del 2015 e del 2016. Il dispositivo ha uno schermo quasi sproporzionato di 5,5 pollici che può giustamente definirsi un phablet. Quello che il 6s Plus può essere riassunto qui.
Diversioni con iPhone 6s
La differenza principale tra l'iPhone 6s Plus e il normale iPhone 6s è lo schermo. Quello del 6s Plus misura 5,5 pollici in diagonale. E soprattutto perché c'è un sacco di 'dispositivo' sopra e sotto lo schermo, è abbastanza grande. Un'altra differenza tra i due modelli è che la fotocamera di questo iPhone 6s Plus ha la stabilizzazione ottica dell'immagine. Tuttavia, ciò che hanno in comune sono i nuovi controlli 3D Touch, la fotocamera iSight da 12 megapixel, la videocamera FaceTime HD da 5 megapixel e una manciata di altri miglioramenti.
Principali specifiche Apple iPhone 6s Plus
- Visualizzazione di 5.5 pollici incluso Gorilla Glass
- Processore dual-core (Apple A9) + 2GB di RAM
- Scelta di 16, 64 e 128GB di memoria
- Supporto per internet 4G
- Camera selfie da 5 megapixel ad alta risoluzione
- Camera posteriore da 12 megapixel con video 4K
3D Operazione touch
Fino ad ora, un touch screen era piuttosto 2D. Con 3D Touch, Apple sta cercando di aggiungere una dimensione ad esso. Quanto forte si preme determina l'azione che segue. Un tocco morbido si traduce in un'azione vecchia e familiare, mentre premendo forte (er) si crea un menu di opzioni. Premendo forte sull'icona di un'applicazione si apre una serie di scorciatoie. Pensate direttamente alla modalità selfie premendo forte sull'icona della fotocamera. Il controllo 3D Touch funziona anche in Mail. Premendo leggermente su un'e-mail si apre un'anteprima. Se si preme una frazione più forte, la mail si apre. Questo nuovo metodo apre nuove possibilità, rendendo l'iPhone 6s Plus un po' più facile e veloce da usare.
Un numero di megapixel molto maggiore
L'Apple iPhone 6s Plus è dotato di due nuove fotocamere, entrambe con un numero significativamente maggiore di megapixel rispetto a prima. Ad esempio, la fotocamera iSight sul retro riceve il 50% di pixel in più. E grazie al nuovo sensore da 12 megapixel è possibile registrare anche video 4K. Questa risoluzione più alta significa anche che le foto e i video hanno più dettagli. Oltre a maggiori dettagli, le foto hanno anche una maggiore profondità. Poiché l'iPhone 6s Plus scatta di nascosto un breve video quando si scatta una foto, si può rivivere un momento dopo. In questo modo la vostra foto prende vita e riproduce anche il suono. Queste cosiddette Live Photos possono essere visualizzate cliccando a caso su una foto di questo tipo. È anche possibile impostare Live Photos come sfondo.
Specifiche concise delle Apple iPhone 6s Plus
Dimensioni | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm |
Peso | 192 grammo |
Codice articolo | A1634 |
Codici EAN | 8806086191869, 8720165060238, 8720165060221, 8720039738737, 8720039738720, 8720039738713, 8720039738706, 8719743777804, 8719743776012, 8719743773486, 8719743773479, 8719743773462, 8719743773455Mostra 167 altri, 8719743489776, 8719481701987, 8719481701970, 8719481701963, 8719481701956, 8719481701949, 8719481701932, 8719481701925, 8719481701918, 8719481701901, 8719481701895, 8719481701888, 8719481701871, 8719481701826, 8719481701741, 8719481701734, 8719481701727, 8719481701710, 8719481701703, 8719481701697, 8719481701680, 8719481701673, 8719481701666, 8719481701659, 8719481701642, 8719481701635, 8719325211863, 8719325211771, 8719244276592, 8719244276585, 8719244276578, 8719244276561, 8719244276554, 8719244276547, 8719244276530, 8719244276523, 8719244276516, 8719244276509, 8719244276493, 8719244276486, 8719244275410, 8719244275403, 8719244275397, 8719244275380, 8719244275373, 8719244275366, 8719244275359, 8719244275342, 8719244275335, 8719244275328, 8719244275311, 8719244275304, 8719244274239, 8719244274222, 8719244274215, 8719244274208, 8719244274192, 8719244274185, 8719244274178, 8719244274161, 8719244274154, 8719244274147, 8719244274130, 8719244274123, 8719244271153, 8719244271146, 8719244271139, 8719244271122, 8719244271115, 8719244271108, 8719244271092, 8719244271085, 8719244271078, 8719244271061, 8719244271054, 8719244271047, 8712421532320, 8712421526008, 8712421525971, 8712421525964, 8712421525834, 8712421525810, 8712421525780, 8712421525766, 8712421525759, 8712421525742, 6013748579596, 6013721369336, 6013712735713, 6013712511577, 6013711660627, 6013711555534, 6013708499421, 6013707917902, 6013706573529, 6013705579577, 6013702623693, 6013701791751, 6013701378365, 6013701167105, 4719331326173, 2750049560482, 2750049560130, 2750049560123, 2750049560109, 2750049560086, 2750049560079, 2750049560031, 0888462780780, 0888462780674, 0888462571432, 0888462571166, 0888462571111, 0888462571074, 0888462570800, 0888462570756, 0888462570718, 0888462570442, 0888462570398, 0888462570350, 0888462570107, 0888462570084, 0888462570039, 0888462569996, 0888462569736, 0888462569729, 0888462569637, 0888462569385, 0888462569361, 0888462569316, 0888462569279, 0888462569002, 0888462568913, 0888462568647, 0888462568555, 0888462568289, 0888462568197, 0888462568081, 0888462567930, 0888462567923, 0888462567831, 0888462567718, 0888462567565, 0888462567473, 0888462567350, 0888462567206, 0888462542913, 0759776468438, 0759776468421, 0759776467820, 0759776467783, 0759776465048, 0759776462672, 0759776462634, 0759776383656, 0190198062314, 0190198062253, 0190198061942, 0190198061904, 0190198061850, 0190198061546, 0190198061508, 0190198061454, 0190198061294, 0190198061102, 0190198061058, 0190198060891, 0000000650526 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
iOS | 10.1 |
Display a colori | 5.5 inch, IPS |
Fotocamera | 12 MP |
Processore | Mela A9, dual core |
Telecamera Selfie | 5 MP |
LTE (4G) | |
Memoria interna | 2 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 16 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |
Batteria | 2750 mAh |
Video sulle Apple iPhone 6s Plus
Confronta le mele con le pere; l'Apple iPhone 6s Plus contro il Samsung Galaxy Note 7
Si poteva aspettare; sono arrivati i primi drop test degli Apple iPhone 6s e 6s Plus. E non è male!
Alternative delle Apple iPhone 6s Plus
![]() | |||||
Foto in scala | |||||
Prodotto attuale | |||||
Riconoscimento delle impronte digitali | |||||
iOS | 10.1 | 13 | |||
Display a colori | 5.5 inch, IPS | 6.5 inch, Super Retina XDR, nick (tacca) | 5.7 inch, IPS | 5.8 inch, Infinity V HD+, nick (tacca) | 6.0 inch, FullVision OLED QuadHD+ |
Fotocamera | 12 MP | 12 MP, 12 MP, 12 MP | 16 MP | 13 MP, 5 MP, sensore a doppia telecamera | 13 MP, 16 MP, sensore a doppia telecamera |
Processore | Mela A9, dual core | Mela A13 Bionica | 1.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 430, Nucleo di Octa | 1.35 GHz, 1.6 GHz, Samsung Exynos 7884, Nucleo di Octa | Qualcomm Snapdragon 835, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 5 MP | 12 MP | 20 MP, 8 MP, flash | 8 MP | 5 MP |
LTE (4G) | |||||
Memoria interna | 2 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 16 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria), 512 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 64 GB (Memoria di memoria) | 3 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 32 GB (Memoria di memoria) | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 64 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |||||
Batteria | 2750 mAh | 3500 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh | 3300 mAh |
Confronto completo Apple iPhone 6s Plus e queste alternative oppure confrontare con altri modelli