Fornitore | Implementazione | Prezzo | Consegna inclusa▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 274,24 | € 278,23 | Vedi |
5 stelle | 1 recensione | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
L'Apple iPhone 13 mini è un iPhone molto compatto con quasi le stesse caratteristiche della sua controparte più grande iPhone 13. Pensate a un sistema di fotocamera migliorato, una batteria più grande e naturalmente il potente processore A15 Bionic. Ma solo un po' più piccolo, pardon, più compatto. Per saperne di più qui.
L'iPhone mini potrebbe non essere l'iPhone più venduto di Apple, ma potrebbe essere il suo iPhone più amato. Soprattutto per i fan dei piccoli iPhone di una volta. È facile da usare con una sola mano, è potente e ci si possono scattare belle foto. Solo la batteria. Era un po' deludente. Quest'anno Apple ha fatto qualcosa al riguardo. L'iPhone 13 mini riesce a spremere dalla batteria un'ora e mezza in più di prima. Secondo Apple appena sufficiente per un giorno di utilizzo. Se non ce la fai, puoi ricaricare con il filo (max 20W), in wireless tramite MagSafe (max 15W) o tramite l'universale Qi (max 7,5W).
Questo iPhone 13 mini condivide molte delle stesse caratteristiche dell'iPhone 13, compreso il sistema a doppia fotocamera. Due fotocamere da 12MP posizionate trasversalmente con un obiettivo grandangolare e ultra-grandangolare. Entrambi sono più sensibili alla luce e l'ultra grandangolare è quest'anno dotato di stabilizzazione dell'immagine Sensor-shift. Lo abbiamo trovato l'anno scorso solo nel molto più costoso iPhone 12 Pro Max. Con questo metodo di stabilizzazione dell'immagine, non la lente, ma il sensore si sposta per contrastare i movimenti involontari. Il risultato sono foto e video più nitidi. L'app fotocamera ora dispone anche di una modalità Cinematic. Qui è possibile determinare come un regista dove si trova la messa a fuoco, su chi o la nitidezza / profondità di campo un po 'di più.
Ma soprattutto, l'iPhone 13 mini ha un aspetto molto familiare. L'aspetto non ha grandi cambiamenti. Sì, il notch è leggermente più stretto, la fotocamera è posizionata diversamente e ci sono 5 nuovi colori. Ma tutto questo difficilmente dovrebbe avere un nome. Fortunatamente, Apple ha detto addio al modello entry-level da 64GB. Ora si ottiene almeno 128GB di storage, ma si può anche optare per 256 o 512GB. Il corpo è ancora resistente all'acqua e alla polvere (IP68), la parte anteriore in Ceramic Shield e i lati in alluminio riciclato. Anche le cinghie dell'antenna sono attente all'ambiente, questa volta realizzate con bottiglie di plastica riciclate. E ancora una volta, non troverete un caricabatterie nella scatola, proprio come l'anno scorso.
Dimensioni | 131,5 x 64,2 x 7,65 mm |
Peso | 140 grammo |
Codice articolo | A2628 |
Codici EAN | 8720195026853, 8720195026846, 8720195026815, 8720195026808, 8720195026785, 8720195026778, 8720195026761, 8720195026730, 8720195026723, 8720195026693, 8720195026686, 8720195026655, 8720195026617Mostra 115 altri, 8720195026570, 8720195026563, 8720195026532, 8720195026525, 8720195026495, 8720195026488, 8720195026457, 8720195026440, 8720195026419, 8720195026402, 7423433969974, 7423433964948, 6090330037009, 6090330017087, 6090318241244, 6090318188143, 6090318183162, 6090318098091, 6090318084018, 6090318055018, 5413729241374, 5413729241367, 5413729239944, 5413729239937, 5413729239920, 5413729239913, 5413729239906, 5413729239890, 5413729239883, 5413729239876, 5413729239869, 5413729239852, 5413729239845, 5413729239838, 5413729239821, 5413729239814, 5413729239807, 0194253121824, 0194253121732, 0194253121725, 0194253121534, 0194253121442, 0194253121275, 0194253121244, 0194253121152, 0194253120988, 0194252868614, 0194252868263, 0194252868188, 0194252693490, 0194252693414, 0194252693308, 0194252693254, 0194252693223, 0194252693148, 0194252693032, 0194252692981, 0194252692950, 0194252692875, 0194252692769, 0194252692745, 0194252692714, 0194252692684, 0194252692608, 0194252692493, 0194252692479, 0194252692448, 0194252692417, 0194252692332, 0194252692226, 0194252692172, 0194252692141, 0194252692066, 0194252692059, 0194252691953, 0194252691908, 0194252691878, 0194252691793, 0194252691687, 0194252691632, 0194252691601, 0194252691526, 0194252691519, 0194252691410, 0194252691366, 0194252691335, 0194252691250, 0194252691243, 0194252691144, 0194252691090, 0194252691069, 0194252690987, 0194252690963, 0194252690871, 0194252690826, 0194252690796, 0194252690710, 0194252690604, 0194252690550, 0194252690529, 0194252690444, 0194252690338, 0194252690284, 0194252690253, 0194252690178, 0194252690062, 0194252690017, 0194252689981, 0194252689905, 0194252689899, 0194252689790, 0194252689745, 0194252689714, 0194252689639, 0194252689523, 0194252689479 |
iOS | 15 |
Display a colori | Super Retina XDR, nick (tacca) |
Fotocamera | 12 MP, 12 MP, sensore a doppia telecamera |
Processore | Apple A15 Bionic, Nucleo di Hexa |
Telecamera Selfie | 12 MP |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | |
Doppia SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria), 512 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |
Batteria | 2406 mAh |
Funzione di carica rapida | |
Ricarica senza fili | |
Presa jack audio |