
Samsung annuncia il Galaxy M51 con batteria 7000mAh
Fornitore | Implementazione | Prezzo | Consegna inclusa▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 418,55 | € 418,55 | Vedi | |
![]() | | € 874,90 | € 874,90 | Vedi | |
![]() | | € 881,00 | € 899,90 | Vedi |
5 stelle | 3 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Samsung annuncia il Galaxy M51 con batteria 7000mAh
L'Apple iPhone 11 è il capitano della serie iPhone 11 e quindi il nuovo modello entry-level. Suona un po' negativo, perché questo iPhone 11 ha certamente abbastanza da offrire. Cosa c'è esattamente, cosa c'è per voi e se non è meglio il modello Pro potete leggere qui.
Con l'iPhone 11, Apple sta finalmente creando più chiarezza nella denominazione. L'11 è il modello entry level, l'11 Pro il fratello maggiore e l'11 Pro Max il fratello maggiore. Entrambi hanno lo stesso aspetto a prima vista; una tacca con rilascio del volto e uno schermo Retina senza bordi. Il vecchio design con grandi barre sopra e sotto lo schermo con il grande pulsante con riconoscimento delle impronte digitali è stato definitivamente ritirato. Mentre il suo predecessore era un modello colorato di fascia media con alcune specifiche entry-level, quest'anno Apple lo sta prendendo molto più seriamente. Ad esempio, l'iPhone 11 sul retro ha una doppia fotocamera con caratteristiche impressionanti.
Ad esempio, la seconda telecamera non viene utilizzata per ingrandire ma per rimpicciolire. Si tratta infatti di una fotocamera con un grandangolo a 120 gradi. Questo permette di ottenere una maggiore messa a fuoco, ideale per catturare paesaggi. Quest'anno lo zoom viene effettuato in digitale, il che è sempre accompagnato da una perdita di qualità. Lasciate che il sensore sia ora di 12 megapixel, che sono sufficienti per ingrandire un po' senza essere notati. Se volete avere una fotocamera con zoom fisico dovete essere al iPhone 11 Pro. La fotocamera dell'iPhone 11 ottiene ancora più capacità della fotocamera, inclusa la modalità notturna. Con la modalità notturna abilitata, si possono ancora scattare foto utilizzabili in condizioni di scarsa illuminazione invece che in un'area nera. Rispetto ad altri produttori, Apple sembra optare per una modalità notturna più naturale, che si traduce in foto leggermente meno esposte ma che appaiono più naturali.
Il video di quest'anno è girato fino a 4K a 60fps, lo zoom in poi anche l'audio si ingrandisce e ci sono nuove esposizioni di ritratti anche per gli animali domestici. Tuttavia, la novità più impressionante è quella che non dovrete mai accendere: la nuova generazione di Smart HDR. Prima ancora di scattare una foto, iPhone 11 cattura e analizza le immagini. Fino a 11 immagini vengono fuse per abbinare perfettamente l'esposizione, i dettagli e i colori. Non noterete nulla, se non che produce un'immagine perfetta in quasi tutte le situazioni. La nuova funzione Smart HDR è alimentata dal nuovo processore A13 Bionic. È così potente che avrete un iPhone veloce a portata di mano e la potenza di elaborazione per trucchi da macchina fotografica come questo.
L'iPhone 11 di Apple è composto da due lastre di vetro che sono talmente prive di giunture che è più impermeabile del suo predecessore. Ha un grado di protezione IP68; lo stesso dell'iPhone 11 Pro (Max). Eppure l'iPhone 11 sopravvive 30 minuti ad una profondità di 2 metri, 2 metri in meno rispetto al Pro. Strano perché la classificazione IP è la stessa. Altre differenze tra il Pro e questo entry level 11 è lo schermo. Apple utilizza ancora una volta un Liquid Retina LCD che è leggermente meno colorato del Super Retina XDR del Pro. Se siete alla ricerca di più colore, allora avete davvero bisogno di stare con l'iPhone 11. Al momento del rilascio sono disponibili un totale di 6 colori diversi, rispetto ai 4 dell'11 Pro. Se volete spendere un po' meno soldi allora dovete stare con questo 11, perché la differenza di prezzo è di qualche centinaio di euro.
Dimensioni | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm |
Peso | 194 grammo |
Codici EAN | 9509348511588, 9509343919136, 9509333934934, 9509332724178, 9509327445798, 9509322355139, 9509313397513, 9509298925862, 9508819967275, 9508816423293, 9508211995791, 9508211763420, 9508198432838Mostra 200 altri, 9508192978721, 9508192139627, 9508174666417, 9508174453390, 9508167263135, 9508155458130, 9506657852753, 9506478547753, 9504565321613, 9504551752261, 9503311676731, 9503295645846, 9503294818463, 9502888312424, 9502887951853, 8720195022756, 8720195022749, 8720195022732, 8720195022718, 8720195022701, 8720195022695, 8720195022671, 8720195022664, 8720195022657, 8720195022633, 8720195022626, 8720195022619, 8720195022596, 8720195022589, 8720195022572, 8720195022558, 8720195022541, 8720195022534, 8720039733190, 8720039733183, 8720039733176, 8720039733169, 8720039733152, 8720039733145, 0400063416310, 0400063415498, 0400063415474, 0400063414576, 0400063414552, 0400063414545, 0400063414538, 0400063414514, 0400063414507, 0400063414491, 0400063414484, 0400063414460, 0400063414453, 0400063414446, 0400063414422, 0400063414415, 0400063414408, 0400063414392, 0400063414378, 0400063414286, 0400063414262, 0400063413586, 0400063413579, 0400063413562, 0400063413555, 0400063413531, 0400063413524, 0400063413517, 0400063413500, 0400063413494, 0400063413487, 0400063413470, 0400063413463, 0400063413449, 0400063413432, 0400063413425, 0400063413401, 0400063413043, 0400063413036, 0400063413029, 0400063413012, 0400063413005, 0400063412985, 0400063412978, 0400063412961, 0400063412954, 0400063412947, 0400063412930, 0400063412916, 0400063412909, 0400063412893, 0400063412886, 0400063412879, 0400063412794, 0194252102633, 0194252102329, 0194252102015, 0194252101704, 0194252101391, 0194252101087, 0194252100776, 0194252100462, 0194252100158, 0194252099841, 0194252099537, 0194252099223, 0194252098912, 0194252098608, 0194252098295, 0194252097984, 0194252097670, 0194252097366, 0190199227538, 0190199227439, 0190199227217, 0190199227163, 0190199227064, 0190199226845, 0190199226791, 0190199226692, 0190199226470, 0190199226425, 0190199226326, 0190199226104, 0190199226050, 0190199225954, 0190199225770, 0190199225732, 0190199225688, 0190199225589, 0190199225404, 0190199225367, 0190199225312, 0190199225213, 0190199224940, 0190199224841, 0190199224575, 0190199224476, 0190199224209, 0190199224100, 0190199223929, 0190199223837, 0190199223745, 0190199223738, 0190199223554, 0190199223462, 0190199223363, 0190199223356, 0190199223189, 0190199223097, 0190199222991, 0190199222779, 0190199222724, 0190199222625, 0190199222465, 0190199222403, 0190199222359, 0190199222250, 0190199222038, 0190199221987, 0190199221888, 0190199221703, 0190199221666, 0190199221611, 0190199221512, 0190199221338, 0190199221291, 0190199221246, 0190199221147, 0190199220973, 0190199220966, 0190199220928, 0190199220522, 0190199220515, 0190199220508, 0190199220492, 0190199220485, 0190199220478, 0190199220461, 0190199220454, 0190199220447, 0190199220430, 0190199220423, 0190199220416, 0190199220409, 0190199220393, 0190199220386, 0190199220379, 0190199220362, 0190199220355, 0190199219595, 0190199219267, 0190199218932, 0190199218604, 0190199218277, 0190199217942, 0003000000018, 0003000000001, 0002000000011, 0002000000004, 0001000000021, 0001000000014 |
iOS | 13 |
Display a colori | 6.1 inch, retina liquida, nick (tacca) |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | |
Fotocamera | 12 MP, 12 MP, sensore a doppia telecamera |
Processore | Mela A13 Bionica |
Telecamera Selfie | 12 MP |
Doppia SIM | |
LTE (4G) | |
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |
Batteria | 3110 mAh |
Funzione di carica rapida | |
Ricarica senza fili | |
Presa jack audio |
Apple in questo iPhone 11 pubblicità come se fosse tutto molto esagerato e in bianco e nero ma hanno un punto a favore
![]() | |||||
Foto in scala | |||||
Prodotto attuale | |||||
iOS | 13 | 14 | |||
Display a colori | 6.1 inch, retina liquida, nick (tacca) | 6.1 inch, Super Retina XDR, nick (tacca) | 6.47 inch, OLED, nick (tacca) | 6.53 inch, OLED | 6.1 inch, CinemaWide |
Custodia resistente alla polvere e all'acqua | |||||
Fotocamera | 12 MP, 12 MP, sensore a doppia telecamera | 12 MP, 16 MP, sensore a doppia telecamera | 20 MP, 40 MP, 8 MP | 40 MP, 40 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
Processore | Mela A13 Bionica | Apple A14 Bionic, Nucleo di Hexa | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, Nucleo di Octa | 1.86 GHz, 2.09 GHz, 2.86 GHz, HiSilicon Kirin 990, Nucleo di Octa | Qualcomm Snapdragon 865, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 12 MP | 12 MP | 32 MP | 32 MP | 8 MP |
Doppia SIM | |||||
LTE (4G) | |||||
Memoria interna | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) | 4 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria) | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria) | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 128 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |||||
Batteria | 3110 mAh | 2815 mAh | 4200 mAh | 4500 mAh | 4000 mAh |
Funzione di carica rapida | |||||
Ricarica senza fili | |||||
Presa jack audio |
Confronto completo Apple iPhone 11 e queste alternative oppure confrontare con altri modelli