Fornitore | Implementazione | Prezzo | Consegna inclusa▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 678,85 | € 678,85 | Vedi | |
![]() | | € 1.154,00 | € 1.172,90 | Vedi |
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 280,6 x 214,9 x 6,4 mm |
Peso | 682 grammo |
Codici EAN | 0194252197257, 0194252197165, 0194252196984, 0194252196892, 0194252196717, 0194252196625, 0194252196441, 0194252196359, 0194252196175, 0194252196083, 0194252195901, 0194252195819, 0194252195635Mostra 6 altri, 0194252195543, 0194252195369, 0194252195277, 0194252195093, 0194252195000, 0194252194829, 0194252194737 |
iPadOS | 14 |
Display a colori | Liquid Retina XDR |
Fotocamera | 10 MP, 12 MP |
Processore | Apple M1, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 12 MP |
Memoria interna | 16 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 1 TB (Memoria di memoria), 128 GB (Memoria di memoria), 2 TB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria), 512 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |
Batteria | |
Funzione di carica rapida | |
4G (LTE) | |
Presa jack audio |
Prodotto attuale | |
iPadOS | 14 |
Display a colori | Liquid Retina XDR |
Fotocamera | 10 MP, 12 MP |
Processore | Apple M1, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 12 MP |
Memoria interna | 16 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 1 TB (Memoria di memoria), 128 GB (Memoria di memoria), 2 TB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria), 512 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |
Batteria | |
Funzione di carica rapida | |
4G (LTE) | |
Presa jack audio |
Confronto completo Apple iPad Pro 12.9 2021 WiFi e queste alternative oppure confrontare con altri modelli