Fornitore | Implementazione | Prezzo | Consegna inclusa▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 399,63 | € 399,63 | Vedi |
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm |
Peso | 468 grammo |
Codice articolo | A2013 |
Codici EAN | 0190198880321, 0190198880222, 0190198879998, 0190198879899, 0190198879660, 0190198879561, 0190198879332, 0190198879233, 0190198879202, 0190198879004, 0190198878908, 0190198878670, 0190198878571Mostra 5 altri, 0190198878342, 0190198878243, 0190198878014, 0190198877918, 0190198877888, 0190198871961 |
iOS | 12 |
Display a colori | Retina liquida |
Fotocamera | 12 MP |
Processore | Apple A12X Bionic |
Telecamera Selfie | 7 MP |
4G (LTE) | |
Memoria interna | 1 TB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria), 512 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |
Batteria | |
Presa jack audio |
Prodotto attuale | ||
iOS | 12 | |
Display a colori | Retina liquida | Retina liquida |
Fotocamera | 12 MP | 10 MP, 12 MP |
Processore | Apple A12X Bionic | Apple M1, Nucleo di Octa |
Telecamera Selfie | 7 MP | 12 MP |
4G (LTE) | ||
Memoria interna | 1 TB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria), 512 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) | 16 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 1 TB (Memoria di memoria), 128 GB (Memoria di memoria), 2 TB (Memoria di memoria), 256 GB (Memoria di memoria), 512 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | ||
Batteria | ||
Presa jack audio |
Confronto completo Apple iPad Pro 11 e queste alternative oppure confrontare con altri modelli