Fornitore | Implementazione | Prezzo | Consegna inclusa▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 499,96 | € 499,96 | Vedi | |
![]() | | € 816,00 | € 834,90 | Vedi |
5 stelle | 0 recensioni | |
4 stelle | 0 recensioni | |
3 stelle | 0 recensioni | |
2 stelle | 0 recensioni | |
1 stella | 0 recensioni |
Ogni mese mettiamo in palio un buono del € 50 tra tutti i mittenti di un'esperienza. Tutto quello che dovete fare è farci sapere cosa ne pensate di questo prodotto. Cliccare sul pulsante qui sopra per iniziare.
Dimensioni | 247,6 x 178,5 x 6,1 mm |
Peso | 462 grammo |
Codice articolo | A2589 |
Codici EAN | 0194252835401, 0194252835289, 0194252834824, 0194252834701, 0194252809525, 0194252809402, 0194252809228, 0194252809105, 0194252808924, 0194252808801, 0194252808627, 0194252808504, 0194252807125Mostra 5 altri, 0194252807002, 0194252806821, 0194252806708, 0194252806524, 0194252806227, 0194252806104 |
Riconoscimento delle impronte digitali | |
iPadOS | 15 |
Display a colori | Retina liquida |
Fotocamera | 12 MP |
Processore | Apple M1 |
Telecamera Selfie | 12 MP |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoria interna | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | |
Batteria |
Prodotto attuale | ||
Riconoscimento delle impronte digitali | ||
iPadOS | 15 | 14 |
Display a colori | Retina liquida | Retina liquida |
Fotocamera | 12 MP | 12 MP |
Processore | Apple M1 | Apple A14 Bionic |
Telecamera Selfie | 12 MP | 7 MP |
4G (LTE) | ||
5G | ||
Memoria interna | 8 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) | 3 GB (Memoria di lavoro (RAM)), 256 GB (Memoria di memoria), 64 GB (Memoria di memoria) |
Slot per schede di memoria | ||
Batteria |
Confronto completo Apple iPad Air 2022 e queste alternative oppure confrontare con altri modelli